廣東07月04日天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | |
---|---|---|---|---|---|
廣東廣州天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | ||
廣東深圳天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | ||
廣東珠海天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 27℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | ||
廣東汕頭天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 28℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | ||
廣東佛山天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 26℃ ~ 33℃ | 南風(fēng) | ||
廣東韶關(guān)天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 北風(fēng) | ||
廣東河源天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 24℃ ~ 34℃ | 北風(fēng) | ||
廣東梅州天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 西北風(fēng) | ||
廣東惠州天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | ||
廣東汕尾天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | ||
廣東東莞天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | ||
廣東中山天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | ||
廣東江門天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 27℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | ||
廣東陽江天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 26℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | ||
廣東湛江天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 25℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | ||
廣東茂名天氣預(yù)報(bào) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | ||
廣東肇慶天氣預(yù)報(bào) | 中雨 | 25℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | ||
廣東清遠(yuǎn)天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 25℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | ||
廣東潮州天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 26℃ ~ 36℃ | 南風(fēng) | ||
廣東揭陽天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 26℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) |
全國天氣預(yù)報(bào)查詢工具
臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào)及臺(tái)風(fēng)路徑
臺(tái)風(fēng)路徑及臺(tái)風(fēng)最新消息,方便您第一時(shí)間做好臺(tái)風(fēng)災(zāi)害預(yù)防工作。雷達(dá)云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的雷達(dá)云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖!全國天氣視頻預(yù)報(bào)
中央氣象局最新播報(bào)全國天氣預(yù)報(bào)視頻,在線播放!衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的衛(wèi)星云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖!全國天氣降水分布圖
全國24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)天氣預(yù)報(bào)降水分布圖全國氣溫圖查詢
全國24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)最高氣溫和最低氣溫預(yù)報(bào)圖