百色全年天氣預報查詢
百色市節(jié)日天氣預報查詢
廣西百色30天天氣相關(guān)查詢
廣西百色市相關(guān)概況
廣西百色市相關(guān)圖片
百色最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
廣西百色天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月8日 (星期二) | 白天 | 多云 | 30℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 20℃ | 東南風 | |||
4月9日 (星期三) | 白天 | 多云 | 31℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 22℃ | 東南風 | |||
4月10日 (星期四) | 白天 | 多云 | 32℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 23℃ | 東南風 | |||
4月11日 (星期五) | 白天 | 多云 | 36℃ | 東南風 | ||
夜間 | 陣雨 | 23℃ | 東北風 | |||
4月12日 (星期六) | 白天 | 多云 | 31℃ | 東北風 | ||
夜間 | 多云 | 22℃ | 東北風 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 晴 | 30℃ | 東北風 | ||
夜間 | 晴 | 23℃ | 東北風 | |||
4月14日 (星期一) | 白天 | 多云 | 34℃ | |||
夜間 | 多云 | 19℃ | ||||
4月15日 (星期二) | 白天 | 陰 | 35℃ | |||
夜間 | 晴 | 20℃ | ||||
4月16日 (星期三) | 白天 | 晴 | 35℃ | |||
夜間 | 陰 | 20℃ | ||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 雨 | 33℃ | |||
夜間 | 雨 | 21℃ | ||||
4月18日 (星期五) | 白天 | 雨 | 25℃ | |||
夜間 | 雨 | 22℃ | ||||
4月19日 (星期六) | 白天 | 雨 | 31℃ | |||
夜間 | 雨 | 22℃ | ||||
4月20日 (星期日) | 白天 | 雨 | 28℃ | |||
夜間 | 雨 | 21℃ | ||||
4月21日 (星期一) | 白天 | 雨 | 28℃ | |||
夜間 | 雨 | 21℃ |
廣西百色30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月7日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 24℃ | 東南風 | ||
夜間 | 陰 | 19℃ | 東南風 | |||
4月6日 (星期五) | 白天 | 多云 | 26℃ | 東南風 | ||
夜間 | 陣雨 | 20℃ | 東南風 | |||
4月5日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 22℃ | 東北風 | ||
夜間 | 陰 | 17℃ | 東北風 | |||
4月4日 (星期日) | 白天 | 晴 | 33℃ | 東南風 | ||
夜間 | 陣雨 | 20℃ | 東北風 | |||
4月3日 (星期一) | 白天 | 晴 | 31℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 17℃ | 東南風 | |||
4月2日 (星期二) | 白天 | 多云 | 27℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 16℃ | 東南風 | |||
4月1日 (星期三) | 白天 | 多云 | 24℃ | 東北風 | ||
夜間 | 多云 | 13℃ | 東北風 | |||
3月31日 (星期四) | 白天 | 陰 | 18℃ | 東北風 | ||
夜間 | 陰 | 13℃ | 東北風 | |||
3月30日 (星期五) | 白天 | 陰 | 16℃ | 東北風 | ||
夜間 | 陰 | 12℃ | 東北風 | |||
3月29日 (星期六) | 白天 | 陰 | 18℃ | 東北風 | ||
夜間 | 陰 | 14℃ | 東北風 | |||
3月28日 (星期日) | 白天 | 陣雨 | 32℃ | 東北風 | ||
夜間 | 陰 | 16℃ | 東北風 | |||
3月27日 (星期一) | 白天 | 晴 | 37℃ | 東北風 | ||
夜間 | 陣雨 | 20℃ | 東北風 | |||
3月26日 (星期二) | 白天 | 多云 | 34℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 20℃ | 東南風 | |||
3月25日 (星期三) | 白天 | 晴 | 34℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 20℃ | 東南風 | |||
3月24日 (星期四) | 白天 | 晴 | 32℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 16℃ | 東南風 |
廣西百色市相關(guān)圖片