措勤全年天氣預報查詢
措勤縣節(jié)日天氣預報查詢
阿里措勤30天天氣相關(guān)查詢
阿里措勤縣相關(guān)概況
阿里措勤縣相關(guān)圖片
措勤最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
阿里措勤天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 晴 | 11℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | -9℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月18日 (星期五) | 白天 | 晴 | 10℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | -7℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月19日 (星期六) | 白天 | 多云 | 13℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | -6℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月20日 (星期日) | 白天 | 多云 | 11℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | -5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月21日 (星期一) | 白天 | 晴 | 10℃ | |||
夜間 | 晴 | -7℃ | ||||
4月22日 (星期二) | 白天 | 多云 | 10℃ | |||
夜間 | 晴 | -7℃ | ||||
4月23日 (星期三) | 白天 | 多云 | 9℃ | |||
夜間 | 晴 | -8℃ | ||||
4月24日 (星期四) | 白天 | 多云 | 8℃ | |||
夜間 | 晴 | -8℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 陰 | 5℃ | |||
夜間 | 陰 | -8℃ | ||||
4月26日 (星期六) | 白天 | 陰 | 6℃ | |||
夜間 | 陰 | -8℃ | ||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 陰 | 8℃ | |||
夜間 | 陰 | -7℃ | ||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 雪 | 8℃ | |||
夜間 | 陰 | -4℃ |
阿里措勤30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月16日 (星期四) | 白天 | 晴 | 9℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月15日 (星期五) | 白天 | 晴 | 9℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | -9℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月14日 (星期六) | 白天 | 陰 | 8℃ | 東北風 | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 多云 | 7℃ | 西北風 | ||
夜間 | 陰 | -8℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月12日 (星期一) | 白天 | 多云 | 9℃ | 西南風 | ||
夜間 | 陰 | -7℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月11日 (星期二) | 白天 | 多云 | 10℃ | 西風 | ||
夜間 | 多云 | -6℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月10日 (星期三) | 白天 | 多云 | 11℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月9日 (星期四) | 白天 | 晴 | 13℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | -5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月8日 (星期五) | 白天 | 晴 | 10℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | -7℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月7日 (星期六) | 白天 | 晴 | 10℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | -9℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月6日 (星期日) | 白天 | 晴 | 6℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | -10℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月5日 (星期一) | 白天 | 陣雪 | 3℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | -13℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月4日 (星期二) | 白天 | 晴 | 3℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | -10℃ | 西北風 | |||
4月3日 (星期三) | 白天 | 晴 | 6℃ | 西南風 | ||
夜間 | 晴 | -10℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 7℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | -10℃ | 西南風 |
阿里措勤縣相關(guān)圖片