氹仔島全年天氣預(yù)報查詢
氹仔島節(jié)日天氣預(yù)報查詢
澳門氹仔島30天天氣相關(guān)查詢
澳門氹仔島相關(guān)概況
澳門氹仔島相關(guān)圖片
氹仔島最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
澳門氹仔島天氣預(yù)報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 29℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 23℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月29日 (星期二) | 白天 | 多云 | 29℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月30日 (星期三) | 白天 | 多云 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陣雨 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月1日 (星期四) | 白天 | 陣雨 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 23℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月2日 (星期五) | 白天 | 多云 | 30℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 24℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月3日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 25℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月4日 (星期日) | 白天 | 雨 | 27℃ | |||
夜間 | 多云 | 24℃ | ||||
5月5日 (星期一) | 白天 | 雨 | 25℃ | |||
夜間 | 雨 | 24℃ | ||||
5月6日 (星期二) | 白天 | 雨 | 27℃ | |||
夜間 | 陰 | 22℃ | ||||
5月7日 (星期三) | 白天 | 陰 | 24℃ | |||
夜間 | 雨 | 22℃ | ||||
5月8日 (星期四) | 白天 | 雨 | 23℃ | |||
夜間 | 雨 | 20℃ | ||||
5月9日 (星期五) | 白天 | 多云 | 25℃ | |||
夜間 | 晴 | 20℃ | ||||
5月10日 (星期六) | 白天 | 多云 | 25℃ | |||
夜間 | 陰 | 22℃ | ||||
5月11日 (星期日) | 白天 | 陰 | 25℃ | |||
夜間 | 陰 | 22℃ |
澳門氹仔島30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月27日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 24℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月26日 (星期五) | 白天 | 多云 | 26℃ | 東風 | ||
夜間 | 多云 | 23℃ | 東風 | |||
4月25日 (星期六) | 白天 | 中雨 | 26℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 雷陣雨 | 23℃ | 東風 | |||
4月24日 (星期日) | 白天 | 多云 | 29℃ | 南風 | ||
夜間 | 中雨 | 24℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月23日 (星期一) | 白天 | 雷陣雨 | 29℃ | 西南風 | ||
夜間 | 雷陣雨 | 24℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月22日 (星期二) | 白天 | 多云 | 30℃ | 西南風 | ||
夜間 | 晴 | 24℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月21日 (星期三) | 白天 | 多云 | 30℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 24℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月20日 (星期四) | 白天 | 多云 | 28℃ | 西南風 | ||
夜間 | 陰 | 24℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月19日 (星期五) | 白天 | 多云 | 28℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 24℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月18日 (星期六) | 白天 | 陰 | 29℃ | 南風 | ||
夜間 | 陰 | 23℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月17日 (星期日) | 白天 | 多云 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月16日 (星期一) | 白天 | 多云 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 21℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月15日 (星期二) | 白天 | 多云 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 20℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月14日 (星期三) | 白天 | 多云 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 17℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月13日 (星期四) | 白天 | 多云 | 22℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 18℃ | 無持續(xù)風向 |
澳門氹仔島相關(guān)圖片