東港全年天氣預報查詢
東港市節(jié)日天氣預報查詢
丹東東港30天天氣相關查詢
丹東東港市相關概況
丹東東港市相關圖片
東港最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
丹東東港天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 晴 | 20℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 北風 | |||
4月29日 (星期二) | 白天 | 多云 | 19℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 9℃ | 南風 | |||
4月30日 (星期三) | 白天 | 多云 | 19℃ | 南風 | ||
夜間 | 小雨 | 10℃ | 南風 | |||
5月1日 (星期四) | 白天 | 陣雨 | 19℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 7℃ | 北風 | |||
5月2日 (星期五) | 白天 | 多云 | 18℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 7℃ | 北風 | |||
5月3日 (星期六) | 白天 | 晴 | 19℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 8℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月4日 (星期日) | 白天 | 陰 | 19℃ | |||
夜間 | 陰 | 9℃ | ||||
5月5日 (星期一) | 白天 | 陰 | 17℃ | |||
夜間 | 陰 | 8℃ | ||||
5月6日 (星期二) | 白天 | 雨 | 18℃ | |||
夜間 | 陰 | 10℃ | ||||
5月7日 (星期三) | 白天 | 陰 | 20℃ | |||
夜間 | 陰 | 12℃ | ||||
5月8日 (星期四) | 白天 | 陰 | 16℃ | |||
夜間 | 雨 | 11℃ | ||||
5月9日 (星期五) | 白天 | 雨 | 17℃ | |||
夜間 | 陰 | 9℃ | ||||
5月10日 (星期六) | 白天 | 晴 | 15℃ | |||
夜間 | 陰 | 10℃ | ||||
5月11日 (星期日) | 白天 | 多云 | 16℃ | |||
夜間 | 陰 | 10℃ |
丹東東港30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月27日 (星期四) | 白天 | 多云 | 19℃ | 北風 | ||
夜間 | 多云 | 6℃ | 北風 | |||
4月26日 (星期五) | 白天 | 多云 | 19℃ | 南風 | ||
夜間 | 小雨 | 10℃ | 北風 | |||
4月25日 (星期六) | 白天 | 晴 | 18℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 4℃ | 西南風 | |||
4月24日 (星期日) | 白天 | 晴 | 17℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 西風 | |||
4月23日 (星期一) | 白天 | 晴 | 19℃ | 南風 | ||
夜間 | 晴 | 8℃ | 北風 | |||
4月22日 (星期二) | 白天 | 晴 | 21℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 6℃ | 北風 | |||
4月21日 (星期三) | 白天 | 多云 | 17℃ | 南風 | ||
夜間 | 小雨 | 10℃ | 北風 | |||
4月20日 (星期四) | 白天 | 多云 | 21℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 7℃ | 南風 | |||
4月19日 (星期五) | 白天 | 多云 | 17℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 北風 | |||
4月18日 (星期六) | 白天 | 多云 | 19℃ | 北風 | ||
夜間 | 小雨 | 10℃ | 北風 | |||
4月17日 (星期日) | 白天 | 陣雨 | 17℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 8℃ | 北風 | |||
4月16日 (星期一) | 白天 | 多云 | 16℃ | 南風 | ||
夜間 | 晴 | 9℃ | 南風 | |||
4月15日 (星期二) | 白天 | 多云 | 15℃ | 西風 | ||
夜間 | 多云 | 4℃ | 南風 | |||
4月14日 (星期三) | 白天 | 多云 | 12℃ | 北風 | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 北風 | |||
4月13日 (星期四) | 白天 | 多云 | 8℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 1℃ | 南風 |
丹東東港市相關圖片