二連浩特全年天氣預報查詢
二連浩特市節(jié)日天氣預報查詢
錫林郭勒二連浩特30天天氣相關查詢
錫林郭勒二連浩特市相關概況
錫林郭勒二連浩特市相關圖片
二連浩特最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
錫林郭勒二連浩特天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | 19℃ | 西風 | ||
夜間 | 多云 | 5℃ | 西風 | |||
4月10日 (星期四) | 白天 | 多云 | 22℃ | 西風 | ||
夜間 | 小雨 | 3℃ | 西風 | |||
4月11日 (星期五) | 白天 | 雨夾雪 | 5℃ | 西北風 | ||
夜間 | 雨夾雪 | -6℃ | 西北風 | |||
4月12日 (星期六) | 白天 | 多云 | 4℃ | 北風 | ||
夜間 | 多云 | -5℃ | 北風 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 多云 | 11℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | -3℃ | 北風 | |||
4月14日 (星期一) | 白天 | 多云 | 21℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 6℃ | 西風 | |||
4月15日 (星期二) | 白天 | 晴 | 25℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月16日 (星期三) | 白天 | 陰 | 20℃ | |||
夜間 | 晴 | 4℃ | ||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 陰 | 20℃ | |||
夜間 | 陰 | 4℃ | ||||
4月18日 (星期五) | 白天 | 陰 | 18℃ | |||
夜間 | 雨夾雪 | 0℃ | ||||
4月19日 (星期六) | 白天 | 陰 | 4℃ | |||
夜間 | 陰 | 0℃ | ||||
4月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | 11℃ | |||
夜間 | 陰 | 1℃ | ||||
4月21日 (星期一) | 白天 | 陰 | 19℃ | |||
夜間 | 陰 | 5℃ | ||||
4月22日 (星期二) | 白天 | 陰 | 15℃ | |||
夜間 | 陰 | 3℃ | ||||
4月23日 (星期三) | 白天 | 多云 | 10℃ | |||
夜間 | 多云 | 2℃ |
錫林郭勒二連浩特30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月8日 (星期六) | 白天 | 多云 | 17℃ | 西南風 | ||
夜間 | 多云 | 2℃ | 西南風 | |||
4月7日 (星期日) | 白天 | 晴 | 15℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 1℃ | 西北風 | |||
4月6日 (星期一) | 白天 | 晴 | 21℃ | 西南風 | ||
夜間 | 多云 | 1℃ | 西南風 | |||
4月5日 (星期二) | 白天 | 晴 | 15℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -1℃ | 西北風 | |||
4月4日 (星期三) | 白天 | 多云 | 8℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -4℃ | 西北風 | |||
4月3日 (星期四) | 白天 | 多云 | 18℃ | 西南風 | ||
夜間 | 多云 | -3℃ | 西南風 | |||
4月2日 (星期五) | 白天 | 晴 | 8℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 1℃ | 西南風 | |||
4月1日 (星期六) | 白天 | 多云 | 7℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | -4℃ | 西北風 | |||
3月31日 (星期日) | 白天 | 晴 | 10℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | -2℃ | 西北風 | |||
3月30日 (星期一) | 白天 | 晴 | 8℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -3℃ | 西北風 | |||
3月29日 (星期二) | 白天 | 晴 | 0℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 西北風 | |||
3月28日 (星期三) | 白天 | 多云 | -3℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -11℃ | 西北風 | |||
3月27日 (星期四) | 白天 | 晴 | 2℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -11℃ | 西北風 | |||
3月26日 (星期五) | 白天 | 揚沙 | 7℃ | 西風 | ||
夜間 | 小雪 | -7℃ | 西風 | |||
3月25日 (星期六) | 白天 | 多云 | 10℃ | 西南風 | ||
夜間 | 多云 | -3℃ | 西南風 |
錫林郭勒二連浩特市相關圖片