房縣全年天氣預報查詢
房縣節(jié)日天氣預報查詢
十堰房縣30天天氣相關(guān)查詢
十堰房縣相關(guān)概況
十堰房縣相關(guān)圖片
房縣最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
十堰房縣天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 陰 | 26℃ | |||
夜間 | 陰 | 7℃ | ||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 陰 | 28℃ | |||
夜間 | 晴 | 9℃ |
十堰房縣30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月26日 (星期四) | 白天 | 陰 | 25℃ | |||
夜間 | 陰 | 8℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 陰 | 24℃ | |||
夜間 | 陰 | 7℃ | ||||
4月24日 (星期六) | 白天 | 陰 | 25℃ | |||
夜間 | 陰 | 8℃ | ||||
4月23日 (星期日) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜間 | 陰 | 9℃ | ||||
4月22日 (星期一) | 白天 | 晴 | 20℃ | |||
夜間 | 陰 | 8℃ | ||||
4月21日 (星期二) | 白天 | 雨 | 25℃ | |||
夜間 | 雨 | 7℃ | ||||
4月20日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 30℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月19日 (星期四) | 白天 | 多云 | 34℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月18日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 31℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 15℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月17日 (星期六) | 白天 | 晴 | 32℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 13℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月16日 (星期日) | 白天 | 多云 | 34℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 12℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月15日 (星期一) | 白天 | 晴 | 30℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 10℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月14日 (星期二) | 白天 | 晴 | 32℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | 8℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月13日 (星期三) | 白天 | 晴 | 30℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月12日 (星期四) | 白天 | 多云 | 20℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | 4℃ | 無持續(xù)風向 |
十堰房縣相關(guān)圖片