邯鄲復(fù)興30天天氣相關(guān)查詢
邯鄲復(fù)興區(qū)相關(guān)概況
邯鄲復(fù)興區(qū)相關(guān)圖片
復(fù)興最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
邯鄲復(fù)興天氣預(yù)報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月7日 (星期一) | 白天 | 晴 | 28℃ | 東北風 | ||
夜間 | 晴 | 16℃ | 北風 | |||
4月8日 (星期二) | 白天 | 陰 | 22℃ | 北風 | ||
夜間 | 多云 | 12℃ | 西南風 | |||
4月9日 (星期三) | 白天 | 多云 | 23℃ | 東北風 | ||
夜間 | 多云 | 11℃ | 北風 | |||
4月10日 (星期四) | 白天 | 晴 | 25℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | 16℃ | 南風 | |||
4月11日 (星期五) | 白天 | 晴 | 30℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 9℃ | 北風 | |||
4月12日 (星期六) | 白天 | 晴 | 19℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 9℃ | 東風 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 晴 | 24℃ | 東風 | ||
夜間 | 晴 | 12℃ | 西風 | |||
4月14日 (星期一) | 白天 | 晴 | 29℃ | |||
夜間 | 多云 | 12℃ | ||||
4月15日 (星期二) | 白天 | 陰 | 31℃ | |||
夜間 | 陰 | 18℃ | ||||
4月16日 (星期三) | 白天 | 晴 | 35℃ | |||
夜間 | 陰 | 11℃ | ||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 陰 | 32℃ | |||
夜間 | 陰 | 17℃ | ||||
4月18日 (星期五) | 白天 | 陰 | 26℃ | |||
夜間 | 陰 | 17℃ | ||||
4月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 29℃ | |||
夜間 | 晴 | 13℃ | ||||
4月20日 (星期日) | 白天 | 陰 | 33℃ | |||
夜間 | 陰 | 18℃ | ||||
4月21日 (星期一) | 白天 | 陰 | 36℃ | |||
夜間 | 陰 | 14℃ |
邯鄲復(fù)興30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月6日 (星期四) | 白天 | 晴 | 31℃ | 東風 | ||
夜間 | 晴 | 14℃ | 西風 | |||
4月5日 (星期五) | 白天 | 晴 | 21℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 11℃ | 南風 | |||
4月4日 (星期六) | 白天 | 多云 | 23℃ | 東風 | ||
夜間 | 晴 | 9℃ | 西北風 | |||
4月3日 (星期日) | 白天 | 多云 | 23℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 12℃ | 南風 | |||
4月2日 (星期一) | 白天 | 晴 | 18℃ | 東風 | ||
夜間 | 晴 | 10℃ | 南風 | |||
4月1日 (星期二) | 白天 | 晴 | 26℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | 11℃ | 北風 | |||
3月31日 (星期三) | 白天 | 多云 | 22℃ | 西南風 | ||
夜間 | 晴 | 10℃ | 西風 | |||
3月30日 (星期四) | 白天 | 晴 | 18℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | 6℃ | 南風 | |||
3月29日 (星期五) | 白天 | 晴 | 15℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | 3℃ | 南風 | |||
3月28日 (星期六) | 白天 | 多云 | 15℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 2℃ | 東北風 | |||
3月27日 (星期日) | 白天 | 陰 | 14℃ | 東北風 | ||
夜間 | 多云 | 7℃ | 西北風 | |||
3月26日 (星期一) | 白天 | 多云 | 19℃ | 北風 | ||
夜間 | 多云 | 13℃ | 東北風 | |||
3月25日 (星期二) | 白天 | 晴 | 27℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | 14℃ | 東風 | |||
3月24日 (星期三) | 白天 | 晴 | 25℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | 17℃ | 西南風 | |||
3月23日 (星期四) | 白天 | 多云 | 26℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | 17℃ | 西風 |
邯鄲復(fù)興區(qū)相關(guān)圖片