耿馬全年天氣預(yù)報查詢
耿馬縣節(jié)日天氣預(yù)報查詢
臨滄耿馬30天天氣相關(guān)查詢
臨滄耿馬縣相關(guān)概況
臨滄耿馬縣相關(guān)圖片
耿馬最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
臨滄耿馬天氣預(yù)報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月23日 (星期三) | 白天 | 雨 | 28℃ | |||
夜間 | 雨 | 17℃ | ||||
4月24日 (星期四) | 白天 | 雨 | 31℃ | |||
夜間 | 多云 | 15℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 陰 | 32℃ | |||
夜間 | 多云 | 16℃ | ||||
4月26日 (星期六) | 白天 | 陰 | 32℃ | |||
夜間 | 多云 | 14℃ | ||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 陰 | 33℃ | |||
夜間 | 多云 | 15℃ | ||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 陰 | 32℃ | |||
夜間 | 陰 | 15℃ |
臨滄耿馬30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月22日 (星期四) | 白天 | 雨 | 28℃ | |||
夜間 | 晴 | 15℃ | ||||
4月21日 (星期五) | 白天 | 雨 | 29℃ | |||
夜間 | 多云 | 15℃ | ||||
4月20日 (星期六) | 白天 | 多云 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月19日 (星期日) | 白天 | 多云 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 15℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月18日 (星期一) | 白天 | 多云 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 13℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月17日 (星期二) | 白天 | 晴 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 15℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月16日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 26℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 15℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月15日 (星期四) | 白天 | 中雨 | 25℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月14日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月13日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 25℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陣雨 | 17℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月12日 (星期日) | 白天 | 小雨 | 26℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 中雨 | 17℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月11日 (星期一) | 白天 | 陣雨 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月10日 (星期二) | 白天 | 多云 | 30℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 15℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月9日 (星期三) | 白天 | 多云 | 28℃ | 西風 | ||
夜間 | 多云 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月8日 (星期四) | 白天 | 多云 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 15℃ | 無持續(xù)風向 |
臨滄耿馬縣相關(guān)圖片