海晏全年天氣預(yù)報(bào)查詢
海晏縣節(jié)日天氣預(yù)報(bào)查詢
海北海晏30天天氣相關(guān)查詢
海北海晏縣相關(guān)概況
海北海晏縣相關(guān)圖片
海晏最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
海北海晏天氣預(yù)報(bào)30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月12日 (星期六) | 白天 | 晴 | 7℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -9℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 晴 | 10℃ | 東北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月14日 (星期一) | 白天 | 多云 | 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月15日 (星期二) | 白天 | 晴 | 13℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月16日 (星期三) | 白天 | 晴 | 12℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月17日 (星期四) | 白天 | 晴 | 15℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 小雪 | -5℃ | 西南風(fēng) | |||
4月18日 (星期五) | 白天 | 晴 | 11℃ | |||
夜間 | 陰 | -8℃ | ||||
4月19日 (星期六) | 白天 | 多云 | 14℃ | |||
夜間 | 陰 | -4℃ | ||||
4月20日 (星期日) | 白天 | 陰 | 18℃ | |||
夜間 | 陰 | -1℃ | ||||
4月21日 (星期一) | 白天 | 陰 | 16℃ | |||
夜間 | 陰 | -5℃ | ||||
4月22日 (星期二) | 白天 | 陰 | 14℃ | |||
夜間 | 陰 | -4℃ | ||||
4月23日 (星期三) | 白天 | 雪 | 9℃ | |||
夜間 | 陰 | -5℃ | ||||
4月24日 (星期四) | 白天 | 雪 | 10℃ | |||
夜間 | 雪 | -5℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 雪 | 11℃ | |||
夜間 | 雪 | -4℃ |
海北海晏30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月11日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 7℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月10日 (星期二) | 白天 | 多云 | 15℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月9日 (星期三) | 白天 | 多云 | 11℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月8日 (星期四) | 白天 | 晴 | 13℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月7日 (星期五) | 白天 | 多云 | 14℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月6日 (星期六) | 白天 | 晴 | 11℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -9℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月5日 (星期日) | 白天 | 多云 | 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月4日 (星期一) | 白天 | 多云 | 10℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月3日 (星期二) | 白天 | 晴 | 11℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月2日 (星期三) | 白天 | 晴 | 9℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -9℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | 5℃ | 東風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -6℃ | 東風(fēng) | |||
3月31日 (星期五) | 白天 | 晴 | 4℃ | 東風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -8℃ | 東風(fēng) | |||
3月30日 (星期六) | 白天 | 多云 | 4℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -9℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月29日 (星期日) | 白天 | 晴 | 2℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月28日 (星期一) | 白天 | 晴 | 0℃ | 東風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -13℃ | 東風(fēng) |
海北海晏縣相關(guān)圖片