涵江全年天氣預報查詢
涵江區(qū)節(jié)日天氣預報查詢
莆田涵江30天天氣相關查詢
莆田涵江區(qū)相關概況
莆田涵江區(qū)相關圖片
涵江最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
莆田涵江天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 18℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月29日 (星期二) | 白天 | 多云 | 26℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 17℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月30日 (星期三) | 白天 | 多云 | 29℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 20℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月1日 (星期四) | 白天 | 中雨 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 20℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月2日 (星期五) | 白天 | 晴 | 31℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 21℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月3日 (星期六) | 白天 | 多云 | 30℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月4日 (星期日) | 白天 | 雨 | 26℃ | |||
夜間 | 雨 | 20℃ | ||||
5月5日 (星期一) | 白天 | 雨 | 28℃ | |||
夜間 | 陰 | 19℃ | ||||
5月6日 (星期二) | 白天 | 雨 | 29℃ | |||
夜間 | 多云 | 14℃ | ||||
5月7日 (星期三) | 白天 | 多云 | 27℃ | |||
夜間 | 雨 | 18℃ | ||||
5月8日 (星期四) | 白天 | 雨 | 20℃ | |||
夜間 | 雨 | 17℃ | ||||
5月9日 (星期五) | 白天 | 陰 | 27℃ | |||
夜間 | 晴 | 16℃ | ||||
5月10日 (星期六) | 白天 | 陰 | 28℃ | |||
夜間 | 陰 | 16℃ | ||||
5月11日 (星期日) | 白天 | 陰 | 29℃ | |||
夜間 | 陰 | 18℃ |
莆田涵江30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月27日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 21℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月26日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 18℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月25日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 20℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 中雨 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月24日 (星期日) | 白天 | 小雨 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 中雨 | 17℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月23日 (星期一) | 白天 | 中雨 | 26℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 中雨 | 19℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月22日 (星期二) | 白天 | 陰 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月21日 (星期三) | 白天 | 陰 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月20日 (星期四) | 白天 | 中雨 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 21℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月19日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 小雨 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月18日 (星期六) | 白天 | 多云 | 29℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月17日 (星期日) | 白天 | 多云 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 20℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月16日 (星期一) | 白天 | 多云 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 18℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月15日 (星期二) | 白天 | 晴 | 26℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月14日 (星期三) | 白天 | 晴 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月13日 (星期四) | 白天 | 晴 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 15℃ | 無持續(xù)風向 |
莆田涵江區(qū)相關圖片