江孜全年天氣預(yù)報(bào)查詢
江孜縣節(jié)日天氣預(yù)報(bào)查詢
日喀則江孜30天天氣相關(guān)查詢
日喀則江孜縣相關(guān)概況
日喀則江孜縣相關(guān)圖片
今日油價(jià) | 降水分布 | 在線地圖 | 衛(wèi)星云圖 | 臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào) | TAG標(biāo)簽
江孜最近一個(gè)月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
日喀則江孜天氣預(yù)報(bào)30天之末來(lái)1-15天天氣 | ||||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 多云 | 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月28日 (星期一) | 白天 | 雨夾雪 | 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 雨夾雪 | 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月29日 (星期二) | 白天 | 陣雪 | 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | -3℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月30日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
5月1日 (星期四) | 白天 | 陰 | 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
5月2日 (星期五) | 白天 | 陰 | 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
5月3日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
5月4日 (星期日) | 白天 | 雨 | 16℃ | |||
夜間 | 陰 | 2℃ | ||||
5月5日 (星期一) | 白天 | 雨 | 14℃ | |||
夜間 | 雨夾雪 | 1℃ | ||||
5月6日 (星期二) | 白天 | 雨 | 15℃ | |||
夜間 | 雨 | 2℃ | ||||
5月7日 (星期三) | 白天 | 陰 | 14℃ | |||
夜間 | 陰 | 4℃ | ||||
5月8日 (星期四) | 白天 | 陰 | 17℃ | |||
夜間 | 陰 | 5℃ | ||||
5月9日 (星期五) | 白天 | 雨 | 17℃ | |||
夜間 | 雨 | 4℃ | ||||
5月10日 (星期六) | 白天 | 雨 | 17℃ | |||
夜間 | 雨 | 3℃ | ||||
5月11日 (星期日) | 白天 | 雨 | 17℃ | |||
夜間 | 雨 | 4℃ |
日喀則江孜30天天氣之過(guò)去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月26日 (星期四) | 白天 | 多云 | 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月25日 (星期五) | 白天 | 多云 | 18℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月24日 (星期六) | 白天 | 晴 | 18℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月23日 (星期日) | 白天 | 多云 | 18℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月22日 (星期一) | 白天 | 晴 | 21℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月21日 (星期二) | 白天 | 晴 | 20℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月20日 (星期三) | 白天 | 多云 | 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月19日 (星期四) | 白天 | 晴 | 17℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月18日 (星期五) | 白天 | 陰 | 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月17日 (星期六) | 白天 | 多云 | 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月16日 (星期日) | 白天 | 多云 | 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月15日 (星期一) | 白天 | 雨夾雪 | 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月14日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月13日 (星期三) | 白天 | 雨夾雪 | 14℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月12日 (星期四) | 白天 | 多云 | 15℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -1℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 |
日喀則江孜縣相關(guān)圖片