濟南全年天氣預報查詢
濟南市節(jié)日天氣預報查詢
山東濟南30天天氣相關查詢
山東濟南市相關概況
山東濟南市相關圖片
濟南最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
山東濟南天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月10日 (星期四) | 白天 | 晴 | 26℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 16℃ | 南風 | |||
4月11日 (星期五) | 白天 | 多云 | 27℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 8℃ | 西北風 | |||
4月12日 (星期六) | 白天 | 晴 | 15℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 8℃ | 西北風 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 晴 | 19℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 8℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月14日 (星期一) | 白天 | 晴 | 25℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 14℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月15日 (星期二) | 白天 | 多云 | 30℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 20℃ | 南風 | |||
4月16日 (星期三) | 白天 | 雨 | 30℃ | |||
夜間 | 陰 | 15℃ | ||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 陰 | 27℃ | |||
夜間 | 雨 | 18℃ | ||||
4月18日 (星期五) | 白天 | 陰 | 28℃ | |||
夜間 | 晴 | 8℃ | ||||
4月19日 (星期六) | 白天 | 多云 | 20℃ | |||
夜間 | 晴 | 10℃ | ||||
4月20日 (星期日) | 白天 | 陰 | 23℃ | |||
夜間 | 多云 | 13℃ | ||||
4月21日 (星期一) | 白天 | 陰 | 29℃ | |||
夜間 | 陰 | 18℃ | ||||
4月22日 (星期二) | 白天 | 雨 | 25℃ | |||
夜間 | 雨 | 19℃ | ||||
4月23日 (星期三) | 白天 | 陰 | 28℃ | |||
夜間 | 雨 | 17℃ |
山東濟南30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月9日 (星期六) | 白天 | 陰 | 22℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 12℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月8日 (星期日) | 白天 | 多云 | 26℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 15℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月7日 (星期一) | 白天 | 晴 | 29℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 17℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | 26℃ | 南風 | ||
夜間 | 晴 | 17℃ | 南風 | |||
4月5日 (星期三) | 白天 | 晴 | 20℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 12℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月4日 (星期四) | 白天 | 多云 | 23℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 9℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月3日 (星期五) | 白天 | 晴 | 21℃ | 南風 | ||
夜間 | 晴 | 13℃ | 南風 | |||
4月2日 (星期六) | 白天 | 晴 | 18℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 9℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月1日 (星期日) | 白天 | 晴 | 22℃ | 南風 | ||
夜間 | 晴 | 9℃ | 無持續(xù)風向 | |||
3月31日 (星期一) | 白天 | 多云 | 18℃ | 南風 | ||
夜間 | 晴 | 11℃ | 南風 | |||
3月30日 (星期二) | 白天 | 晴 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 9℃ | 無持續(xù)風向 | |||
3月29日 (星期三) | 白天 | 晴 | 13℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 4℃ | 無持續(xù)風向 | |||
3月28日 (星期四) | 白天 | 多云 | 13℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 2℃ | 無持續(xù)風向 | |||
3月27日 (星期五) | 白天 | 多云 | 13℃ | 北風 | ||
夜間 | 多云 | 5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
3月26日 (星期六) | 白天 | 晴 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 12℃ | 北風 |
山東濟南市相關圖片