積石山全年天氣預(yù)報(bào)查詢
積石山縣節(jié)日天氣預(yù)報(bào)查詢
臨夏積石山30天天氣相關(guān)查詢
臨夏積石山縣相關(guān)概況
臨夏積石山縣相關(guān)圖片
今日油價(jià) | 降水分布 | 在線地圖 | 衛(wèi)星云圖 | 臺風(fēng)預(yù)報(bào) | TAG標(biāo)簽
積石山最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
臨夏積石山天氣預(yù)報(bào)30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月7日 (星期一) | 白天 | 多云 | 21℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月8日 (星期二) | 白天 | 多云 | 19℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | 2℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月9日 (星期三) | 白天 | 多云 | 21℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | 1℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月10日 (星期四) | 白天 | 晴 | 24℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | 4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月11日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 14℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | 1℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月12日 (星期六) | 白天 | 多云 | 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | 4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 多云 | 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月14日 (星期一) | 白天 | 陰 | 22℃ | |||
夜間 | 雨 | 6℃ | ||||
4月15日 (星期二) | 白天 | 多云 | 19℃ | |||
夜間 | 陰 | 2℃ | ||||
4月16日 (星期三) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜間 | 多云 | 6℃ | ||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 陰 | 28℃ | |||
夜間 | 陰 | 4℃ | ||||
4月18日 (星期五) | 白天 | 陰 | 14℃ | |||
夜間 | 多云 | 0℃ | ||||
4月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 19℃ | |||
夜間 | 陰 | 3℃ | ||||
4月20日 (星期日) | 白天 | 陰 | 23℃ | |||
夜間 | 陰 | 5℃ | ||||
4月21日 (星期一) | 白天 | 陰 | 20℃ | |||
夜間 | 陰 | 6℃ |
臨夏積石山30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月6日 (星期四) | 白天 | 多云 | 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月5日 (星期五) | 白天 | 多云 | 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月4日 (星期六) | 白天 | 晴 | 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 1℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月3日 (星期日) | 白天 | 多云 | 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月2日 (星期一) | 白天 | 多云 | 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -1℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月1日 (星期二) | 白天 | 晴 | 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -1℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月31日 (星期三) | 白天 | 晴 | 11℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -1℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月30日 (星期四) | 白天 | 多云 | 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -1℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月29日 (星期五) | 白天 | 多云 | 8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -3℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月28日 (星期六) | 白天 | 晴 | 5℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月27日 (星期日) | 白天 | 小雪 | 3℃ | 北風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月26日 (星期一) | 白天 | 多云 | 14℃ | 北風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月25日 (星期二) | 白天 | 晴 | 26℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月24日 (星期三) | 白天 | 晴 | 23℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -1℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
3月23日 (星期四) | 白天 | 晴 | 19℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -1℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 |
臨夏積石山縣相關(guān)圖片