岢嵐全年天氣預報查詢
岢嵐縣節(jié)日天氣預報查詢
忻州岢嵐30天天氣相關查詢
忻州岢嵐縣相關概況
忻州岢嵐縣相關圖片
岢嵐最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
忻州岢嵐天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月18日 (星期五) | 白天 | 中雨 | 13℃ | 東南風 | ||
夜間 | 小雨 | 0℃ | 西南風 | |||
4月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 17℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 2℃ | 東南風 | |||
4月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | 21℃ | 南風 | ||
夜間 | 晴 | 3℃ | 東風 | |||
4月21日 (星期一) | 白天 | 晴 | 14℃ | |||
夜間 | 晴 | 0℃ | ||||
4月22日 (星期二) | 白天 | 多云 | 18℃ | |||
夜間 | 晴 | 0℃ | ||||
4月23日 (星期三) | 白天 | 多云 | 23℃ | |||
夜間 | 陰 | -3℃ | ||||
4月24日 (星期四) | 白天 | 陰 | 14℃ | |||
夜間 | 陰 | 1℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 陰 | 18℃ | |||
夜間 | 陰 | 4℃ | ||||
4月26日 (星期六) | 白天 | 陰 | 19℃ | |||
夜間 | 陰 | 5℃ | ||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 陰 | 22℃ | |||
夜間 | 陰 | 8℃ | ||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 雨 | 18℃ | |||
夜間 | 陰 | 5℃ |
忻州岢嵐30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 晴 | 21℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | 6℃ | 東南風 | |||
4月16日 (星期五) | 白天 | 晴 | 23℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | 4℃ | 西風 | |||
4月15日 (星期六) | 白天 | 多云 | 21℃ | 西南風 | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 西南風 | |||
4月14日 (星期日) | 白天 | 晴 | 16℃ | 北風 | ||
夜間 | 多云 | 1℃ | 南風 | |||
4月13日 (星期一) | 白天 | 多云 | 8℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -1℃ | 北風 | |||
4月12日 (星期二) | 白天 | 揚沙 | 2℃ | 西北風 | ||
夜間 | 揚沙 | -6℃ | 西北風 | |||
4月11日 (星期三) | 白天 | 揚沙 | 14℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 西北風 | |||
4月10日 (星期四) | 白天 | 晴 | 18℃ | 西南風 | ||
夜間 | 晴 | 2℃ | 西南風 | |||
4月9日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 14℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 南風 | |||
4月8日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 14℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 西南風 | |||
4月7日 (星期日) | 白天 | 晴 | 22℃ | 北風 | ||
夜間 | 多云 | 4℃ | 東南風 | |||
4月6日 (星期一) | 白天 | 晴 | 20℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | 3℃ | 西南風 | |||
4月5日 (星期二) | 白天 | 晴 | 13℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 西南風 | |||
4月4日 (星期三) | 白天 | 多云 | 11℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -5℃ | 北風 | |||
4月3日 (星期四) | 白天 | 晴 | 17℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 西風 |
忻州岢嵐縣相關圖片