18空氣優(yōu)
大慶市空氣質(zhì)量指數(shù)分析:
今天15:00發(fā)布黑龍江大慶空氣質(zhì)量指數(shù)為18,,空氣質(zhì)量令人滿意,,基本無空氣污染,,對健康沒有危害
針對黑龍江大慶空氣污染指數(shù)建議:
今天大慶市空氣優(yōu),各類人群可多參加戶外活動,,多呼吸一下清新的空氣,。
大慶pm2.5監(jiān)測站點實時數(shù)據(jù)(中國標(biāo)準) |
---|
監(jiān)測站點 | AQI | 質(zhì)量狀況 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | 首要污染物 |
大同區(qū) | 21 | 優(yōu) | 9μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
紅崗區(qū) | 13 | 優(yōu) | 6μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
薩爾圖區(qū) | 8 | 優(yōu) | 5μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
讓胡路區(qū) | 30 | 優(yōu) | 21μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
龍鳳區(qū) | 8 | 優(yōu) | 5μg/m^3 | 8μg/m^3 | — |
大同區(qū) | 15 | 優(yōu) | 10μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
紅崗區(qū) | 25 | 優(yōu) | 17μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
薩爾圖區(qū) | 39 | 優(yōu) | 7μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
讓胡路區(qū) | 28 | 優(yōu) | 19μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
龍鳳區(qū) | 33 | 優(yōu) | 11μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
大慶pm2.5監(jiān)測站點實時數(shù)據(jù)(美國標(biāo)準) |
---|
監(jiān)測站點 | AQI | 質(zhì)量狀況 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | 首要污染物 |
大同區(qū) | 30 | 優(yōu) | 9μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
紅崗區(qū) | 20 | 優(yōu) | 6μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
薩爾圖區(qū) | 16 | 優(yōu) | 5μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
讓胡路區(qū) | 62 | 良 | 21μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
龍鳳區(qū) | 16 | 優(yōu) | 5μg/m^3 | 8μg/m^3 | — |
大同區(qū) | 33 | 優(yōu) | 10μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
紅崗區(qū) | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
薩爾圖區(qū) | 39 | 優(yōu) | 7μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
讓胡路區(qū) | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
龍鳳區(qū) | 41 | 優(yōu) | 11μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
大慶市節(jié)日天氣預(yù)報查詢
黑龍江大慶天氣預(yù)報相關(guān)查詢
黑龍江大慶pm2.5實時查詢概況