44空氣優(yōu)
即墨市空氣質(zhì)量指數(shù)分析:
今天21:00發(fā)布青島即墨空氣質(zhì)量指數(shù)為44,,空氣質(zhì)量令人滿意,,基本無空氣污染,,對健康沒有危害
針對青島即墨空氣污染指數(shù)建議:
今天即墨市空氣優(yōu),,各類人群可多參加戶外活動,多呼吸一下清新的空氣,。
即墨pm2.5監(jiān)測站點實時數(shù)據(jù)(中國標(biāo)準(zhǔn)) |
---|
監(jiān)測站點 | AQI | 質(zhì)量狀況 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | 首要污染物 |
開發(fā)區(qū)子站 | 44 | 優(yōu) | 24μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
環(huán)保局子站 | 115 | 輕度污染 | 70μg/m^3 | 180μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
開發(fā)區(qū)子站 | 38 | 優(yōu) | 26μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
環(huán)保局子站 | 44 | 優(yōu) | 24μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
即墨pm2.5監(jiān)測站點實時數(shù)據(jù)(美國標(biāo)準(zhǔn)) |
---|
監(jiān)測站點 | AQI | 質(zhì)量狀況 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | 首要污染物 |
開發(fā)區(qū)子站 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
環(huán)保局子站 | 152 | 中度污染 | 70μg/m^3 | 180μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
開發(fā)區(qū)子站 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
環(huán)保局子站 | 70 | 良 | 24μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
即墨市節(jié)日天氣預(yù)報查詢
青島即墨天氣預(yù)報相關(guān)查詢
青島即墨pm2.5實時查詢概況