56空氣良
克拉瑪依市空氣質(zhì)量指數(shù)分析:
今天-2:00發(fā)布新疆克拉瑪依空氣質(zhì)量指數(shù)為56,,除少數(shù)對某些污染物特別敏感的人群外,不會對人體健康產(chǎn)生危害
針對新疆克拉瑪依空氣污染指數(shù)建議:
今天克拉瑪依市空氣良,,除少數(shù)對某些污染物特別容易過敏的人群外,,其他人群可以正常進(jìn)行室外活動。
克拉瑪依pm2.5監(jiān)測站點實時數(shù)據(jù)(中國標(biāo)準(zhǔn)) |
---|
監(jiān)測站點 | AQI | 質(zhì)量狀況 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | 首要污染物 |
烏爾禾區(qū)商貿(mào)樓 | 52 | 良 | 7μg/m^3 | 54μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
南林小區(qū) | 76 | 良 | 14μg/m^3 | 102μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
獨山子區(qū) | 31 | 優(yōu) | 13μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
白堿灘區(qū) | 28 | 優(yōu) | 19μg/m^3 | 28μg/m^3 | — |
長征新村 | 102 | 輕度污染 | 76μg/m^3 | 88μg/m^3 | 細(xì)顆粒物(PM2.5 |
烏爾禾區(qū)商貿(mào)樓 | 92 | 良 | 68μg/m^3 | 77μg/m^3 | 細(xì)顆粒物(PM2.5 |
南林小區(qū) | 24 | 優(yōu) | 4μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
獨山子區(qū) | 30 | 優(yōu) | 7μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
白堿灘區(qū) | 54 | 良 | 38μg/m^3 | 52μg/m^3 | 細(xì)顆粒物(PM2.5 |
長征新村 | 61 | 良 | 15μg/m^3 | 72μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
克拉瑪依pm2.5監(jiān)測站點實時數(shù)據(jù)(美國標(biāo)準(zhǔn)) |
---|
監(jiān)測站點 | AQI | 質(zhì)量狀況 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | 首要污染物 |
烏爾禾區(qū)商貿(mào)樓 | 52 | 良 | 7μg/m^3 | 54μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
南林小區(qū) | 76 | 良 | 14μg/m^3 | 102μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
獨山子區(qū) | 43 | 優(yōu) | 13μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
白堿灘區(qū) | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 28μg/m^3 | — |
長征新村 | 156 | 中度污染 | 76μg/m^3 | 88μg/m^3 | 細(xì)顆粒物(PM2.5 |
烏爾禾區(qū)商貿(mào)樓 | 151 | 中度污染 | 68μg/m^3 | 77μg/m^3 | 細(xì)顆粒物(PM2.5 |
南林小區(qū) | 30 | 優(yōu) | 4μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
獨山子區(qū) | 38 | 優(yōu) | 7μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
白堿灘區(qū) | 96 | 良 | 38μg/m^3 | 52μg/m^3 | 細(xì)顆粒物(PM2.5 |
長征新村 | 61 | 良 | 15μg/m^3 | 72μg/m^3 | 顆粒物(PM10) |
克拉瑪依市節(jié)日天氣預(yù)報查詢
新疆克拉瑪依天氣預(yù)報相關(guān)查詢
新疆克拉瑪依pm2.5實時查詢概況