27空氣優(yōu)
南平市空氣質(zhì)量指數(shù)分析:
今天15:00發(fā)布福建南平空氣質(zhì)量指數(shù)為27,,空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染,,對(duì)健康沒(méi)有危害
針對(duì)福建南平空氣污染指數(shù)建議:
今天南平市空氣優(yōu),,各類(lèi)人群可多參加戶(hù)外活動(dòng),多呼吸一下清新的空氣,。
南平pm2.5監(jiān)測(cè)站點(diǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)(中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) |
---|
監(jiān)測(cè)站點(diǎn) | AQI | 質(zhì)量狀況 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | 首要污染物 |
南平七中 | 31 | 優(yōu) | 13μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
南平市監(jiān)測(cè)站 | 32 | 優(yōu) | 4μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
南平鋁業(yè)有限公司 | 20 | 優(yōu) | 8μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
茫蕩山 | 20 | 優(yōu) | 1μg/m^3 | 2μg/m^3 | — |
南平七中 | 33 | 優(yōu) | 14μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
南平市監(jiān)測(cè)站 | 24 | 優(yōu) | 15μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
南平鋁業(yè)有限公司 | 47 | 優(yōu) | 27μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
茫蕩山 | 31 | 優(yōu) | 20μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
南平pm2.5監(jiān)測(cè)站點(diǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)(美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) |
---|
監(jiān)測(cè)站點(diǎn) | AQI | 質(zhì)量狀況 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | 首要污染物 |
南平七中 | 43 | 優(yōu) | 13μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
南平市監(jiān)測(cè)站 | 40 | 優(yōu) | 4μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
南平鋁業(yè)有限公司 | 26 | 優(yōu) | 8μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
茫蕩山 | 24 | 優(yōu) | 1μg/m^3 | 2μg/m^3 | — |
南平七中 | 46 | 優(yōu) | 14μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
南平市監(jiān)測(cè)站 | 50 | 優(yōu) | 15μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
南平鋁業(yè)有限公司 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
茫蕩山 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
南平市節(jié)日天氣預(yù)報(bào)查詢(xún)
福建南平天氣預(yù)報(bào)相關(guān)查詢(xún)
福建南平pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)概況