七臺河全年天氣預(yù)報查詢
七臺河市節(jié)日天氣預(yù)報查詢
黑龍江七臺河30天天氣相關(guān)查詢
黑龍江七臺河市相關(guān)概況
黑龍江七臺河市相關(guān)圖片
七臺河最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
黑龍江七臺河天氣預(yù)報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
5月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | 14℃ | 東南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 東南風(fēng) | |||
5月2日 (星期五) | 白天 | 晴 | 15℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 西風(fēng) | |||
5月3日 (星期六) | 白天 | 晴 | 17℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 6℃ | 西風(fēng) | |||
5月4日 (星期日) | 白天 | 雨 | 10℃ | |||
夜間 | 雨 | 4℃ | ||||
5月5日 (星期一) | 白天 | 雨 | 15℃ | |||
夜間 | 陰 | 3℃ | ||||
5月6日 (星期二) | 白天 | 雨 | 17℃ | |||
夜間 | 陰 | 5℃ | ||||
5月7日 (星期三) | 白天 | 雨 | 20℃ | |||
夜間 | 雨 | 8℃ | ||||
5月8日 (星期四) | 白天 | 多云 | 20℃ | |||
夜間 | 晴 | 9℃ | ||||
5月9日 (星期五) | 白天 | 雨 | 23℃ | |||
夜間 | 雨 | 10℃ | ||||
5月10日 (星期六) | 白天 | 雨 | 21℃ | |||
夜間 | 雨 | 10℃ | ||||
5月11日 (星期日) | 白天 | 雨 | 19℃ | |||
夜間 | 陰 | 8℃ |
黑龍江七臺河30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月30日 (星期四) | 白天 | 晴 | 18℃ | 東南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 東南風(fēng) | |||
4月29日 (星期五) | 白天 | 晴 | 16℃ | 東南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 6℃ | 東南風(fēng) | |||
4月28日 (星期六) | 白天 | 多云 | 10℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -3℃ | 北風(fēng) | |||
4月27日 (星期日) | 白天 | 小雨 | 13℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 陣雨 | 2℃ | 西北風(fēng) | |||
4月26日 (星期一) | 白天 | 陣雨 | 10℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 4℃ | 西風(fēng) | |||
4月25日 (星期二) | 白天 | 陣雨 | 10℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 陣雨 | 3℃ | 西風(fēng) | |||
4月24日 (星期三) | 白天 | 陣雨 | 11℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 1℃ | 南風(fēng) | |||
4月23日 (星期四) | 白天 | 晴 | 19℃ | 東南風(fēng) | ||
夜間 | 陣雨 | 5℃ | 東南風(fēng) | |||
4月22日 (星期五) | 白天 | 陣雨 | 13℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -1℃ | 東南風(fēng) | |||
4月21日 (星期六) | 白天 | 陣雨 | 20℃ | 東風(fēng) | ||
夜間 | 陣雨 | 7℃ | 東風(fēng) | |||
4月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | 15℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 1℃ | 南風(fēng) | |||
4月19日 (星期一) | 白天 | 多云 | 16℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 3℃ | 西南風(fēng) | |||
4月18日 (星期二) | 白天 | 陣雨 | 10℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 2℃ | 西風(fēng) | |||
4月17日 (星期三) | 白天 | 晴 | 16℃ | 東南風(fēng) | ||
夜間 | 陣雨 | 2℃ | 東風(fēng) | |||
4月16日 (星期四) | 白天 | 晴 | 10℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -3℃ | 東南風(fēng) |
黑龍江七臺河市相關(guān)圖片