上虞全年天氣預(yù)報(bào)查詢
上虞市節(jié)日天氣預(yù)報(bào)查詢
紹興上虞30天天氣相關(guān)查詢
紹興上虞市相關(guān)概況
紹興上虞市相關(guān)圖片
上虞最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
紹興上虞天氣預(yù)報(bào)30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 雨 | 16℃ | |||
夜間 | 雨 | 14℃ | ||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 雨 | 20℃ | |||
夜間 | 雨 | 14℃ |
紹興上虞30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月26日 (星期四) | 白天 | 陰 | 26℃ | |||
夜間 | 雨 | 12℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 陰 | 21℃ | |||
夜間 | 陰 | 11℃ | ||||
4月24日 (星期六) | 白天 | 陰 | 25℃ | |||
夜間 | 陰 | 11℃ | ||||
4月23日 (星期日) | 白天 | 陰 | 24℃ | |||
夜間 | 多云 | 12℃ | ||||
4月22日 (星期一) | 白天 | 雨 | 23℃ | |||
夜間 | 多云 | 13℃ | ||||
4月21日 (星期二) | 白天 | 陰 | 32℃ | |||
夜間 | 雨 | 18℃ | ||||
4月20日 (星期三) | 白天 | 晴 | 26℃ | 東風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 15℃ | 東南風(fēng) | |||
4月19日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 28℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 16℃ | 北風(fēng) | |||
4月18日 (星期五) | 白天 | 多云 | 31℃ | 東風(fēng) | ||
夜間 | 小雨 | 19℃ | 東南風(fēng) | |||
4月17日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 33℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 小雨 | 18℃ | 南風(fēng) | |||
4月16日 (星期日) | 白天 | 多云 | 30℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 18℃ | 南風(fēng) | |||
4月15日 (星期一) | 白天 | 多云 | 27℃ | 東風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 16℃ | 南風(fēng) | |||
4月14日 (星期二) | 白天 | 晴 | 24℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 12℃ | 西南風(fēng) | |||
4月13日 (星期三) | 白天 | 晴 | 23℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 12℃ | 西風(fēng) | |||
4月12日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 22℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 8℃ | 西南風(fēng) |
紹興上虞市相關(guān)圖片