相關(guān)查詢(xún):世界地圖全圖 國(guó)際區(qū)號(hào)查詢(xún) 世界國(guó)家面積排行 今日國(guó)際油價(jià)查詢(xún)
世界各城市天氣預(yù)報(bào)查詢(xún)一周國(guó)際天氣預(yù)報(bào)查詢(xún)
世界天氣之亞洲主要國(guó)家首都天氣預(yù)報(bào)亞洲天氣預(yù)報(bào) | ||||||
國(guó)家 | 城市 | 白天 | 夜間 | 高溫 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
韓國(guó) | 首爾 | 晴 | 多云 | 30 ℃ | 19 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) |
馬來(lái)西亞 | 吉隆坡 | 小雨 | 小雨 | 32 ℃ | 24 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) |
日本 | 東京 | 多云 | 陰 | 27 ℃ | 21 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
泰國(guó) | 曼谷 | 中雨 | 中雨 | 33 ℃ | 28 ℃ | 南風(fēng)2級(jí) |
新加坡 | 新加坡 | 中雨 | 小雨 | 31 ℃ | 28 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) |
印度 | 新德里 | 中雨 | 中雨 | 40 ℃ | 29 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) |
世界天氣之歐洲主要國(guó)家首都天氣預(yù)報(bào)歐洲天氣預(yù)報(bào) | ||||||
國(guó)家 | 城市 | 白天 | 夜間 | 高溫 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
奧地利 | 維也納 | 多云 | 小雨 | 17 ℃ | 8 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) |
德國(guó) | 柏林 | 多云 | 陰 | 18 ℃ | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) |
俄羅斯 | 莫斯科 | 陰 | 大雨 | 20 ℃ | 14 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí) |
法國(guó) | 巴黎 | 晴 | 晴 | 23 ℃ | 14 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) |
西班牙 | 馬德里 | 晴 | 多云 | 30 ℃ | 18 ℃ | 東風(fēng)2級(jí) |
意大利 | 羅馬 | 中雨 | 晴 | 21 ℃ | 12 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) |
英國(guó) | 倫敦 | 晴 | 晴 | 24 ℃ | 15 ℃ | 東風(fēng)3級(jí) |
世界天氣之北美主要國(guó)家首都天氣預(yù)報(bào)北美天氣預(yù)報(bào) | ||||||
國(guó)家 | 城市 | 白天 | 夜間 | 高溫 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
古巴 | 哈瓦那 | 小雨 | 小雨 | 30 ℃ | 25 ℃ | 東風(fēng)4級(jí) |
加拿大 | 渥太華 | 小雨 | 小雨 | 26 ℃ | 17 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí) |
美國(guó) | 華盛頓 | 小雨 | 小雨 | 31 ℃ | 21 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
墨西哥 | 墨西哥城 | 小雨 | 小雨 | 21 ℃ | 12 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) |
世界天氣之南美主要國(guó)家首都天氣預(yù)報(bào)南美天氣預(yù)報(bào) | ||||||
國(guó)家 | 城市 | 白天 | 夜間 | 高溫 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 多云 | 陰 | 18 ℃ | 14 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) |
巴西 | 巴西利亞 | 晴 | 晴 | 22 ℃ | 12 ℃ | 東風(fēng)2級(jí) |
哥倫比亞 | 波哥大 | 中雨 | 陰 | 14 ℃ | 8 ℃ | 東風(fēng)1級(jí) |
委內(nèi)瑞拉 | 加拉加斯 | 小雨 | 多云 | 28 ℃ | 19 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) |
智利 | 圣地亞哥 | 陰 | 陰 | 15 ℃ | 12 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) |
世界天氣之澳洲主要國(guó)家首都天氣預(yù)報(bào)澳洲天氣預(yù)報(bào) | ||||||
國(guó)家 | 城市 | 白天 | 夜間 | 高溫 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
澳大利亞 | 堪培拉 | 晴 | 多云 | 15 ℃ | 2 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) |
基里巴斯 | 塔拉瓦 | 晴 | 陰 | 28 ℃ | 28 ℃ | 東南風(fēng)4級(jí) |
所羅門(mén)群島 | 霍尼亞拉 | 中雨 | 小雨 | 29 ℃ | 24 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) |
新西蘭 | 惠靈頓 | 陰 | 晴 | 12 ℃ | 9 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) |
斐濟(jì) | 蘇瓦 | 小雨 | 中雨 | 26 ℃ | 23 ℃ | 東風(fēng)3級(jí) |
世界天氣之非洲主要國(guó)家首都天氣預(yù)報(bào)非洲天氣預(yù)報(bào) | ||||||
國(guó)家 | 城市 | 白天 | 夜間 | 高溫 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
埃及 | 開(kāi)羅 | 晴 | 晴 | 32 ℃ | 17 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí) |
埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴 | 陰 | 多云 | 24 ℃ | 13 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) |
盧旺達(dá) | 基加利 | 小雨 | 小雨 | 25 ℃ | 15 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) |
南非 | 開(kāi)普敦 | 晴 | 晴 | 18 ℃ | 14 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) |
尼日利亞 | 阿布賈 | 小雨 | 中雨 | 33 ℃ | 23 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) |
大家關(guān)注的世界辦各國(guó)城市天氣
實(shí)用工具查詢(xún)
全國(guó)天氣預(yù)報(bào)查詢(xún)工具
臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào)及臺(tái)風(fēng)路徑
臺(tái)風(fēng)路徑消息,方便您第一時(shí)間做預(yù)防工作。雷達(dá)云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的雷達(dá)云圖,衛(wèi)星拍攝的云圖!全國(guó)天氣視頻預(yù)報(bào)
中央氣象局最新播報(bào)全國(guó)天氣預(yù)報(bào)視頻,在線播放!衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的高清實(shí)時(shí)衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)!全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)天氣預(yù)報(bào)降水分布圖。全國(guó)氣溫圖查詢(xún)
全國(guó)24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)天氣氣溫預(yù)報(bào)圖。