德國各城市天氣預(yù)報一周查詢提示:點擊城市查看詳細
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
埃爾朗根 | 陰 | 17 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
奧伯豪森 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
奧爾登堡 | 小雨 | 19 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
奧芬堡 | 多云 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
奧格斯堡 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
阿沙芬堡 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
拜羅伊特 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
貝爾吉施格拉德巴赫 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 東風(fēng)3級 | ||
波茨坦 | 多云 | 18 ℃ | 陰 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
波恩 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 東風(fēng)2級 | ||
柏林 | 多云 | 18 ℃ | 陰 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
博特羅普 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
不倫瑞克 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
茨維考 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
德爾門霍斯特 | 小雨 | 19 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
德累斯頓 | 多云 | 16 ℃ | 陰 | 7 ℃ | 北風(fēng)2級 | ||
杜塞爾多夫 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
杜伊斯堡 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
法蘭克福 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
菲林根-施文寧根 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
腓特烈港 | 陰 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
弗倫斯堡 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
蓋爾森基興 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
格拉 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
格賴夫斯瓦爾德 | 多云 | 15 ℃ | 陰 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
哈根 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
海爾布隆 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
哈姆 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
哈瑙 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
漢堡 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
漢諾威 | 多云 | 18 ℃ | 陰 | 8 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
黑爾訥 | 晴 | 21 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
基爾 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
康斯坦茨 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
科布倫茨 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
克雷費爾德 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
科特布斯 | 多云 | 17 ℃ | 陰 | 6 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
庫克斯港 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
萊比錫 | 陰 | 16 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
雷根斯堡 | 小雨 | 16 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
雷克林豪森 | 晴 | 20 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
雷姆沙伊德 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
勒沃庫森 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東風(fēng)3級 | ||
路德維希港 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
羅斯托克 | 晴 | 17 ℃ | 陰 | 8 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
呂貝克 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
馬格德堡 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
曼海姆 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
美因茨 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
門興格拉德巴赫 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
諾伊斯 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
帕德博恩 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
普福爾茨海姆 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
普勞恩 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
薩爾茨吉特 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
什未林 | 小雨 | 18 ℃ | 陰 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
施韋因富特 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
斯圖加特 | 陰 | 18 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
索林根 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
特里爾 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
威廉港 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
威斯巴登 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
維滕 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
烏爾姆 | 小雨 | 15 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
伍珀塔爾 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
希爾德斯海姆 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
錫根 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
亞琛 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 東風(fēng)3級 | ||
因戈爾施塔特 | 小雨 | 15 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)2級 |
德國天氣,、氣候介紹
以上是今天德國天氣預(yù)報信息,,現(xiàn)在了解下德國地理氣候信息,; 德國位于歐洲中部,,東鄰波蘭、捷克,,南接奧地利,、瑞士,,西界荷蘭,、比利時,、盧森堡、法國,,北與丹麥相連并臨北海和波羅的海,,是歐洲鄰國最多的國家。面積為357114平方公里(2008年1月),。地勢北低南高,,可分為四個地形區(qū):北德平原,平均海拔不到100米,;中德山地,,由東西走向的高地塊構(gòu)成,;西南部萊茵斷裂谷地區(qū),,兩旁是山地,谷壁陡峭,;南部的巴伐利亞高原和阿爾卑斯山區(qū),,其間拜恩阿爾卑斯山脈的主峰祖格峰海拔2963米,為全國最高峰,。主要河流有萊茵河(流經(jīng)境內(nèi)865公里),、易北河、威悉河,、奧得河,、多瑙河。較大湖泊有博登湖,、基姆湖,、阿莫爾湖、里次湖,。西北部海洋性氣候較明顯,,往東、南 部逐漸向大陸性氣候過渡,。平均氣溫7月14~19℃,,1月-5~1℃,。年降水量500~1000毫米,山地則更多,。1995年1月1日起,,根據(jù)1982年國際海洋法協(xié)定,德國在北海和東海的領(lǐng)海由3海里增至12海里(約22公里),,其面積各增加4100和1700平方公里,。