塔城全年天氣預(yù)報查詢
塔城市節(jié)日天氣預(yù)報查詢
塔城地區(qū)塔城30天天氣相關(guān)查詢
塔城地區(qū)塔城市相關(guān)概況
塔城地區(qū)塔城市相關(guān)圖片
塔城最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
塔城地區(qū)塔城天氣預(yù)報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月14日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 23℃ | 東南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 6℃ | 北風(fēng) | |||
4月15日 (星期二) | 白天 | 多云 | 19℃ | 北風(fēng) | ||
夜間 | 小雨 | 6℃ | 北風(fēng) | |||
4月16日 (星期三) | 白天 | 中雨 | 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 小雨 | 5℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月17日 (星期四) | 白天 | 晴 | 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | 5℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月18日 (星期五) | 白天 | 晴 | 14℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 13℃ | 東風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月20日 (星期日) | 白天 | 陰 | 19℃ | |||
夜間 | 雨 | 2℃ | ||||
4月21日 (星期一) | 白天 | 雨 | 14℃ | |||
夜間 | 晴 | 1℃ | ||||
4月22日 (星期二) | 白天 | 晴 | 14℃ | |||
夜間 | 晴 | 1℃ | ||||
4月23日 (星期三) | 白天 | 多云 | 21℃ | |||
夜間 | 晴 | 3℃ | ||||
4月24日 (星期四) | 白天 | 晴 | 27℃ | |||
夜間 | 晴 | 6℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 陰 | 27℃ | |||
夜間 | 陰 | 9℃ | ||||
4月26日 (星期六) | 白天 | 陰 | 30℃ | |||
夜間 | 陰 | 12℃ | ||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 雨 | 27℃ | |||
夜間 | 陰 | 11℃ |
塔城地區(qū)塔城30天天氣之過去15天(前半月)天氣 |
塔城地區(qū)塔城市相關(guān)圖片