天峻全年天氣預(yù)報查詢
天峻縣節(jié)日天氣預(yù)報查詢
海西天峻30天天氣相關(guān)查詢
海西天峻縣相關(guān)概況
海西天峻縣相關(guān)圖片
天峻最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
海西天峻天氣預(yù)報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 多云 | 12℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -5℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月18日 (星期五) | 白天 | 晴 | 11℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -2℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -2℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月21日 (星期一) | 白天 | 雨夾雪 | 14℃ | |||
夜間 | 多云 | -2℃ | ||||
4月22日 (星期二) | 白天 | 雨夾雪 | 10℃ | |||
夜間 | 多云 | -5℃ | ||||
4月23日 (星期三) | 白天 | 陰 | 13℃ | |||
夜間 | 陰 | -5℃ | ||||
4月24日 (星期四) | 白天 | 陰 | 10℃ | |||
夜間 | 陰 | -5℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 陰 | 8℃ | |||
夜間 | 陰 | -4℃ | ||||
4月26日 (星期六) | 白天 | 雪 | 9℃ | |||
夜間 | 雪 | -5℃ | ||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 陰 | 10℃ | |||
夜間 | 陰 | -3℃ | ||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 陰 | 14℃ | |||
夜間 | 陰 | -1℃ |
海西天峻30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月16日 (星期四) | 白天 | 多云 | 6℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月15日 (星期五) | 白天 | 晴 | 11℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月14日 (星期六) | 白天 | 陰 | 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 晴 | 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月12日 (星期一) | 白天 | 晴 | 6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月11日 (星期二) | 白天 | 多云 | 5℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -9℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月10日 (星期三) | 白天 | 多云 | 11℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -5℃ | 西北風(fēng) | |||
4月9日 (星期四) | 白天 | 多云 | 8℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -5℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月8日 (星期五) | 白天 | 多云 | 9℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -5℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月7日 (星期六) | 白天 | 多云 | 7℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月6日 (星期日) | 白天 | 晴 | 6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月5日 (星期一) | 白天 | 晴 | 6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月4日 (星期二) | 白天 | 晴 | 7℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月3日 (星期三) | 白天 | 晴 | 7℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 5℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 |
海西天峻縣相關(guān)圖片