提示:2024年潼南12月份天氣預(yù)報(bào)查詢網(wǎng)址:http://qymail-qq.com/tongnan/12yue.html,復(fù)制分享給好友,!
2024年潼南12月份天氣每日詳情潼南天氣預(yù)報(bào)10天
2024年潼南12月上旬天氣 | ||||||
日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
12月1日 | 16 ℃ | 7 ℃ | 多云 | 多云 | 北風(fēng) | |
12月2日 | 13 ℃ | 10 ℃ | 陰 | 小雨 | 東北風(fēng) | |
12月3日 | 13 ℃ | 9 ℃ | 陰 | 小雨 | 西風(fēng) | |
12月4日 | 12 ℃ | 9 ℃ | 小雨 | 小雨 | 北風(fēng) | |
12月5日 | 10 ℃ | 9 ℃ | 小雨 | 小雨 | 北風(fēng) | |
12月6日 | 10 ℃ | 7 ℃ | 小雨 | 小雨 | 西北風(fēng) | |
12月7日 | 10 ℃ | 7 ℃ | 小雨 | 小雨 | 東風(fēng) | |
12月8日 | 9 ℃ | 7 ℃ | 小雨 | 陰 | 東南風(fēng) | |
12月9日 | 11 ℃ | 8 ℃ | 陰 | 陰 | 東風(fēng) | |
12月10日 | 10 ℃ | 4 ℃ | 陰 | 陰 | 北風(fēng) | |
2024年潼南12月中旬天氣 | ||||||
日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
12月11日 | 11 ℃ | 7 ℃ | 多云 | 小雨 | 北風(fēng) | |
12月12日 | 8 ℃ | 6 ℃ | 小雨 | 陰 | 東北風(fēng) | |
12月13日 | 8 ℃ | 6 ℃ | 小雨 | 小雨 | 東北風(fēng) | |
12月14日 | 9 ℃ | 3 ℃ | 陰 | 多云 | 西北風(fēng) | |
12月15日 | 11 ℃ | 1 ℃ | 晴 | 晴 | 東風(fēng) | |
12月16日 | 12 ℃ | 3 ℃ | 晴 | 陰 | 東風(fēng) | |
12月17日 | 8 ℃ | 4 ℃ | 陰 | 陰 | 西北風(fēng) | |
12月18日 | 9 ℃ | 4 ℃ | 陰 | 陰 | 東風(fēng) | |
12月19日 | 11 ℃ | 6 ℃ | 陰 | 多云 | 南風(fēng) | |
12月20日 | 10 ℃ | 7 ℃ | 陰 | 陰 | 東北風(fēng) | |
2024年潼南12月下旬天氣 | ||||||
日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
12月21日 | 9 ℃ | 7 ℃ | 陰 | 小雨 | 東風(fēng) | |
12月22日 | 7 ℃ | 5 ℃ | 陰 | 陰 | 東風(fēng) | |
12月23日 | 10 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 陰 | 東北風(fēng) | |
12月24日 | 9 ℃ | 7 ℃ | 陰 | 陰 | 東南風(fēng) | |
12月25日 | 9 ℃ | 6 ℃ | 霧 | 陰 | 西南風(fēng) | |
12月26日 | 12 ℃ | 3 ℃ | 陰 | 多云 | 東風(fēng) | |
12月27日 | 12 ℃ | 4 ℃ | 多云 | 多云 | 北風(fēng) | |
12月28日 | 11 ℃ | 2 ℃ | 多云 | 陰 | 東北風(fēng) | |
12月29日 | 9 ℃ | 6 ℃ | 陰 | 多云 | 北風(fēng) | |
12月30日 | 11 ℃ | 5 ℃ | 多云 | 晴 | 西南風(fēng) | |
12月31日 | 13 ℃ | 3 ℃ | 晴 | 多云 | 東風(fēng) |
重慶潼南周邊地區(qū)12月份天氣查詢
- 萬(wàn)州12月天氣
- 涪陵12月天氣
- 北碚12月天氣
- 萬(wàn)盛12月天氣
- 渝北12月天氣
- 巴南12月天氣
- 黔江12月天氣
- 長(zhǎng)壽12月天氣
- 江津12月天氣
- 合川12月天氣
- 永川12月天氣
- 南川12月天氣
- 綦江12月天氣
- 潼南12月天氣
- 銅梁12月天氣
- 大足12月天氣
- 榮昌12月天氣
- 璧山12月天氣
- 梁平12月天氣
- 城口12月天氣
- 豐都12月天氣
- 墊江12月天氣
- 武隆12月天氣
- 忠縣12月天氣
- 開(kāi)縣12月天氣
- 云陽(yáng)12月天氣
- 奉節(jié)12月天氣
- 巫山12月天氣
- 巫溪12月天氣
- 石柱12月天氣
- 秀山12月天氣
- 酉陽(yáng)12月天氣
- 彭水12月天氣
- 北京12月天氣
- 天津12月天氣
- 上海12月天氣
- 重慶12月天氣
- 香港12月天氣
- 澳門12月天氣
全國(guó)天氣預(yù)報(bào)查詢工具
臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào)及臺(tái)風(fēng)路徑
臺(tái)風(fēng)路徑消息,方便您第一時(shí)間做預(yù)防工作,。雷達(dá)云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的雷達(dá)云圖,,衛(wèi)星拍攝的云圖!全國(guó)天氣視頻預(yù)報(bào)
中央氣象局最新播報(bào)全國(guó)天氣預(yù)報(bào)視頻,在線播放!衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的高清實(shí)時(shí)衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)!全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)24小時(shí),、48小時(shí),、72小時(shí)天氣預(yù)報(bào)降水分布圖。全國(guó)氣溫圖查詢
全國(guó)24小時(shí),、48小時(shí),、72小時(shí)天氣氣溫預(yù)報(bào)圖。