溫泉全年天氣預報查詢
溫泉縣節(jié)日天氣預報查詢
博爾塔拉溫泉30天天氣相關查詢
博爾塔拉溫泉縣相關概況
博爾塔拉溫泉縣相關圖片
溫泉最近一個月天氣 | 天氣現象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
博爾塔拉溫泉天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月8日 (星期二) | 白天 | 晴 | 19℃ | 東風 | ||
夜間 | 晴 | 3℃ | 西風 | |||
4月9日 (星期三) | 白天 | 多云 | 16℃ | 西風 | ||
夜間 | 多云 | 3℃ | 西風 | |||
4月10日 (星期四) | 白天 | 晴 | 14℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 1℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月11日 (星期五) | 白天 | 晴 | 14℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 1℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月12日 (星期六) | 白天 | 晴 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 晴 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 6℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月14日 (星期一) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜間 | 晴 | 5℃ | ||||
4月15日 (星期二) | 白天 | 陰 | 18℃ | |||
夜間 | 雨 | 4℃ | ||||
4月16日 (星期三) | 白天 | 晴 | 9℃ | |||
夜間 | 雪 | -2℃ | ||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 晴 | 10℃ | |||
夜間 | 陰 | -2℃ | ||||
4月18日 (星期五) | 白天 | 陰 | 12℃ | |||
夜間 | 雨 | 1℃ | ||||
4月19日 (星期六) | 白天 | 雨 | 13℃ | |||
夜間 | 陰 | 3℃ | ||||
4月20日 (星期日) | 白天 | 陰 | 13℃ | |||
夜間 | 陰 | 3℃ | ||||
4月21日 (星期一) | 白天 | 雨 | 12℃ | |||
夜間 | 雨 | 2℃ |
博爾塔拉溫泉30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月7日 (星期四) | 白天 | 多云 | 15℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | 3℃ | 東風 | |||
4月6日 (星期五) | 白天 | 晴 | 13℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 2℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月5日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 15℃ | 西風 | ||
夜間 | 小雨 | 3℃ | 東南風 | |||
4月4日 (星期日) | 白天 | 多云 | 15℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 東南風 | |||
4月3日 (星期一) | 白天 | 晴 | 11℃ | 東風 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 東風 | |||
4月2日 (星期二) | 白天 | 晴 | 9℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | -2℃ | 東風 | |||
4月1日 (星期三) | 白天 | 多云 | 9℃ | 東風 | ||
夜間 | 多云 | -2℃ | 東風 | |||
3月31日 (星期四) | 白天 | 晴 | 7℃ | 東風 | ||
夜間 | 晴 | -2℃ | 東風 | |||
3月30日 (星期五) | 白天 | 晴 | 5℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | -2℃ | 東風 | |||
3月29日 (星期六) | 白天 | 多云 | 2℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | -6℃ | 東南風 | |||
3月28日 (星期日) | 白天 | 多云 | -1℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 東南風 | |||
3月27日 (星期一) | 白天 | 陰 | -3℃ | 東風 | ||
夜間 | 多云 | -9℃ | 東風 | |||
3月26日 (星期二) | 白天 | 晴 | -6℃ | 東南風 | ||
夜間 | 晴 | -9℃ | 東南風 | |||
3月25日 (星期三) | 白天 | 小雪 | 0℃ | 東風 | ||
夜間 | 多云 | -8℃ | 東南風 | |||
3月24日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 5℃ | 南風 | ||
夜間 | 小雨 | 0℃ | 南風 |
博爾塔拉溫泉縣相關圖片