襄汾全年天氣預(yù)報查詢
襄汾縣節(jié)日天氣預(yù)報查詢
臨汾襄汾30天天氣相關(guān)查詢
臨汾襄汾縣相關(guān)概況
臨汾襄汾縣相關(guān)圖片
襄汾最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
臨汾襄汾天氣預(yù)報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
5月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | 31℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 17℃ | 西風(fēng) | |||
5月2日 (星期五) | 白天 | 晴 | 35℃ | 北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 17℃ | 北風(fēng) | |||
5月3日 (星期六) | 白天 | 晴 | 27℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 14℃ | 西風(fēng) | |||
5月4日 (星期日) | 白天 | 陰 | 25℃ | |||
夜間 | 雨 | 12℃ | ||||
5月5日 (星期一) | 白天 | 陰 | 27℃ | |||
夜間 | 陰 | 12℃ | ||||
5月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | 26℃ | |||
夜間 | 陰 | 10℃ | ||||
5月7日 (星期三) | 白天 | 陰 | 26℃ | |||
夜間 | 晴 | 7℃ | ||||
5月8日 (星期四) | 白天 | 陰 | 25℃ | |||
夜間 | 晴 | 10℃ | ||||
5月9日 (星期五) | 白天 | 多云 | 28℃ | |||
夜間 | 陰 | 11℃ | ||||
5月10日 (星期六) | 白天 | 陰 | 29℃ | |||
夜間 | 晴 | 13℃ | ||||
5月11日 (星期日) | 白天 | 晴 | 33℃ | |||
夜間 | 晴 | 16℃ |
臨汾襄汾30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月30日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 31℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 小雨 | 16℃ | 東北風(fēng) | |||
4月29日 (星期五) | 白天 | 多云 | 28℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 13℃ | 西南風(fēng) | |||
4月28日 (星期六) | 白天 | 晴 | 26℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 11℃ | 西風(fēng) | |||
4月27日 (星期日) | 白天 | 多云 | 26℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 11℃ | 西北風(fēng) | |||
4月26日 (星期一) | 白天 | 多云 | 27℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 16℃ | 北風(fēng) | |||
4月25日 (星期二) | 白天 | 多云 | 27℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 13℃ | 西北風(fēng) | |||
4月24日 (星期三) | 白天 | 晴 | 25℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 8℃ | 西風(fēng) | |||
4月23日 (星期四) | 白天 | 多云 | 26℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 13℃ | 東北風(fēng) | |||
4月22日 (星期五) | 白天 | 晴 | 23℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 9℃ | 西南風(fēng) | |||
4月21日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 27℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 10℃ | 西北風(fēng) | |||
4月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | 28℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 小雨 | 16℃ | 西北風(fēng) | |||
4月19日 (星期一) | 白天 | 晴 | 27℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 12℃ | 西北風(fēng) | |||
4月18日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 28℃ | 北風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 9℃ | 北風(fēng) | |||
4月17日 (星期三) | 白天 | 多云 | 31℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 16℃ | 西北風(fēng) | |||
4月16日 (星期四) | 白天 | 晴 | 31℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 17℃ | 西風(fēng) |
臨汾襄汾縣相關(guān)圖片