興隆全年天氣預報查詢
興隆縣節(jié)日天氣預報查詢
承德興隆30天天氣相關查詢
承德興隆縣相關概況
承德興隆縣相關圖片
興隆最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
承德興隆天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | 18℃ | 西風 | ||
夜間 | 多云 | 6℃ | 西北風 | |||
4月10日 (星期四) | 白天 | 晴 | 23℃ | 北風 | ||
夜間 | 多云 | 8℃ | 西風 | |||
4月11日 (星期五) | 白天 | 多云 | 21℃ | 西風 | ||
夜間 | 多云 | -1℃ | 西北風 | |||
4月12日 (星期六) | 白天 | 晴 | 12℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 東北風 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 陰 | 16℃ | |||
夜間 | 陰 | 3℃ | ||||
4月14日 (星期一) | 白天 | 陰 | 23℃ | |||
夜間 | 多云 | 8℃ | ||||
4月15日 (星期二) | 白天 | 多云 | 27℃ | |||
夜間 | 陰 | 10℃ | ||||
4月16日 (星期三) | 白天 | 陰 | 21℃ | |||
夜間 | 陰 | 6℃ | ||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 多云 | 13℃ | |||
夜間 | 多云 | -2℃ | ||||
4月18日 (星期五) | 白天 | 晴 | 11℃ | |||
夜間 | 晴 | 0℃ | ||||
4月19日 (星期六) | 白天 | 陰 | 14℃ | |||
夜間 | 陰 | 1℃ | ||||
4月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | 18℃ | |||
夜間 | 多云 | 6℃ |
承德興隆30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月8日 (星期三) | 白天 | 多云 | 16℃ | 南風 | ||
夜間 | 多云 | 3℃ | 南風 | |||
4月7日 (星期四) | 白天 | 晴 | 20℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 3℃ | 北風 | |||
4月6日 (星期五) | 白天 | 多云 | 20℃ | 東南風 | ||
夜間 | 多云 | 5℃ | 北風 | |||
4月5日 (星期六) | 白天 | 晴 | 16℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 1℃ | 東北風 | |||
4月4日 (星期日) | 白天 | 多云 | 16℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 西北風 | |||
4月3日 (星期一) | 白天 | 多云 | 14℃ | 西南風 | ||
夜間 | 陰 | 4℃ | 西北風 | |||
4月2日 (星期二) | 白天 | 晴 | 14℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 西南風 | |||
4月1日 (星期三) | 白天 | 多云 | 15℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | -1℃ | 北風 | |||
3月31日 (星期四) | 白天 | 多云 | 14℃ | 西風 | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 西北風 | |||
3月30日 (星期五) | 白天 | 多云 | 9℃ | 西南風 | ||
夜間 | 晴 | -1℃ | 西風 | |||
3月29日 (星期六) | 白天 | 多云 | 4℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -5℃ | 北風 | |||
3月28日 (星期日) | 白天 | 多云 | 4℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | -7℃ | 西風 | |||
3月27日 (星期一) | 白天 | 陰 | 8℃ | 北風 | ||
夜間 | 多云 | -3℃ | 西北風 | |||
3月26日 (星期二) | 白天 | 多云 | 16℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | 1℃ | 西北風 | |||
3月25日 (星期三) | 白天 | 晴 | 13℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | -1℃ | 東風 |
承德興隆縣相關圖片