盤錦興隆臺(tái)30天天氣相關(guān)查詢
盤錦興隆臺(tái)區(qū)相關(guān)概況
盤錦興隆臺(tái)區(qū)相關(guān)圖片
今日油價(jià) | 降水分布 | 在線地圖 | 衛(wèi)星云圖 | 臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào) | TAG標(biāo)簽
興隆臺(tái)最近一個(gè)月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
盤錦興隆臺(tái)天氣預(yù)報(bào)30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 陰 | 23℃ | |||
夜間 | 晴 | 11℃ | ||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 陰 | 24℃ | |||
夜間 | 陰 | 13℃ |
盤錦興隆臺(tái)30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月26日 (星期四) | 白天 | 陰 | 19℃ | |||
夜間 | 陰 | 8℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 晴 | 18℃ | |||
夜間 | 陰 | 9℃ | ||||
4月24日 (星期六) | 白天 | 陰 | 16℃ | |||
夜間 | 晴 | 6℃ | ||||
4月23日 (星期日) | 白天 | 晴 | 21℃ | |||
夜間 | 雨 | 3℃ | ||||
4月22日 (星期一) | 白天 | 晴 | 21℃ | |||
夜間 | 陰 | 10℃ | ||||
4月21日 (星期二) | 白天 | 陰 | 20℃ | |||
夜間 | 晴 | 9℃ | ||||
4月20日 (星期三) | 白天 | 多云 | 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月19日 (星期四) | 白天 | 陣雨 | 14℃ | 北風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 9℃ | 西風(fēng) | |||
4月18日 (星期五) | 白天 | 晴 | 21℃ | 北風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 11℃ | 東風(fēng) | |||
4月17日 (星期六) | 白天 | 晴 | 21℃ | 南風(fēng) | ||
夜間 | 晴 | 12℃ | 北風(fēng) | |||
4月16日 (星期日) | 白天 | 多云 | 21℃ | 東風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 8℃ | 東風(fēng) | |||
4月15日 (星期一) | 白天 | 晴 | 17℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 7℃ | 東南風(fēng) | |||
4月14日 (星期二) | 白天 | 多云 | 10℃ | 北風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | 4℃ | 北風(fēng) | |||
4月13日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 8℃ | 西北風(fēng) | ||
夜間 | 小雨 | 2℃ | 北風(fēng) | |||
4月12日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 11℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 陣雨 | 3℃ | 北風(fēng) |
盤錦興隆臺(tái)區(qū)相關(guān)圖片