宜賓縣全年天氣預(yù)報(bào)查詢
宜賓縣節(jié)日天氣預(yù)報(bào)查詢
宜賓宜賓縣30天天氣相關(guān)查詢
宜賓宜賓縣相關(guān)概況
宜賓宜賓縣相關(guān)圖片
今日油價(jià) | 降水分布 | 在線地圖 | 衛(wèi)星云圖 | 臺風(fēng)預(yù)報(bào) | TAG標(biāo)簽
宜賓縣最近一個(gè)月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
宜賓宜賓縣天氣預(yù)報(bào)30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月24日 (星期四) | 白天 | 雨 | 16℃ | |||
夜間 | 陰 | 12℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 陰 | 19℃ | |||
夜間 | 雨 | 13℃ | ||||
4月26日 (星期六) | 白天 | 陰 | 14℃ | |||
夜間 | 雨 | 12℃ | ||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 陰 | 20℃ | |||
夜間 | 陰 | 12℃ | ||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 陰 | 25℃ | |||
夜間 | 陰 | 15℃ |
宜賓宜賓縣30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月23日 (星期四) | 白天 | 陰 | 25℃ | |||
夜間 | 雨 | 12℃ | ||||
4月22日 (星期五) | 白天 | 多云 | 24℃ | |||
夜間 | 雨 | 16℃ | ||||
4月21日 (星期六) | 白天 | 陰 | 26℃ | |||
夜間 | 雨 | 19℃ | ||||
4月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | 33℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 20℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月19日 (星期一) | 白天 | 多云 | 31℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 19℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月18日 (星期二) | 白天 | 多云 | 32℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 小雨 | 19℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月17日 (星期三) | 白天 | 多云 | 32℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 19℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月16日 (星期四) | 白天 | 陰 | 29℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 小雨 | 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月15日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 28℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 小雨 | 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月14日 (星期六) | 白天 | 陰 | 29℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | 16℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 陰 | 28℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 陰 | 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月12日 (星期一) | 白天 | 陰 | 22℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 12℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月11日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 27℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 中雨 | 13℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月10日 (星期三) | 白天 | 多云 | 31℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | 19℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月9日 (星期四) | 白天 | 多云 | 28℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | 17℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 |
宜賓宜賓縣相關(guān)圖片