治多全年天氣預(yù)報(bào)查詢
治多縣節(jié)日天氣預(yù)報(bào)查詢
玉樹治多30天天氣相關(guān)查詢
玉樹治多縣相關(guān)概況
玉樹治多縣相關(guān)圖片
今日油價(jià) | 降水分布 | 在線地圖 | 衛(wèi)星云圖 | 臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào) | TAG標(biāo)簽
治多最近一個(gè)月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 |
---|
玉樹治多天氣預(yù)報(bào)30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月29日 (星期二) | 白天 | 晴 | 6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月30日 (星期三) | 白天 | 多云 | 9℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
5月1日 (星期四) | 白天 | 多云 | 11℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
5月2日 (星期五) | 白天 | 多云 | 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -2℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
5月3日 (星期六) | 白天 | 多云 | 11℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -2℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
5月4日 (星期日) | 白天 | 雨夾雪 | 15℃ | |||
夜間 | 陰 | -5℃ | ||||
5月5日 (星期一) | 白天 | 晴 | 9℃ | |||
夜間 | 晴 | -7℃ | ||||
5月6日 (星期二) | 白天 | 多云 | 9℃ | |||
夜間 | 雪 | -8℃ | ||||
5月7日 (星期三) | 白天 | 陰 | 6℃ | |||
夜間 | 陰 | -7℃ | ||||
5月8日 (星期四) | 白天 | 陰 | 8℃ | |||
夜間 | 多云 | -8℃ | ||||
5月9日 (星期五) | 白天 | 陰 | 7℃ | |||
夜間 | 陰 | -7℃ | ||||
5月10日 (星期六) | 白天 | 陰 | 9℃ | |||
夜間 | 陰 | -4℃ | ||||
5月11日 (星期日) | 白天 | 陰 | 11℃ | |||
夜間 | 陰 | -2℃ |
玉樹治多30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月28日 (星期四) | 白天 | 雨夾雪 | 6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月27日 (星期五) | 白天 | 晴 | 7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月26日 (星期六) | 白天 | 雨夾雪 | 4℃ | 西風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -8℃ | 西風(fēng) | |||
4月25日 (星期日) | 白天 | 雷陣雨 | 7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 小雪 | -5℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月24日 (星期一) | 白天 | 雷陣雨 | 8℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 雨夾雪 | -1℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月23日 (星期二) | 白天 | 晴 | 11℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 雨夾雪 | -2℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月22日 (星期三) | 白天 | 晴 | 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 雨夾雪 | -2℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月21日 (星期四) | 白天 | 陰 | 11℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 雨夾雪 | -2℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月20日 (星期五) | 白天 | 多云 | 12℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 多云 | -3℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 15℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月18日 (星期日) | 白天 | 晴 | 10℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -4℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月17日 (星期一) | 白天 | 多云 | 12℃ | 西南風(fēng) | ||
夜間 | 小雪 | -2℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月16日 (星期二) | 白天 | 晴 | 9℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月15日 (星期三) | 白天 | 晴 | 9℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 晴 | -7℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | |||
4月14日 (星期四) | 白天 | 雨夾雪 | 5℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
夜間 | 多云 | -6℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 |
玉樹治多縣相關(guān)圖片