周至全年天氣預報查詢
周至縣節(jié)日天氣預報查詢
西安周至30天天氣相關查詢
西安周至縣相關概況
西安周至縣相關圖片
周至最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
西安周至天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月30日 (星期三) | 白天 | 晴 | 32℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 17℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | 36℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 18℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月2日 (星期五) | 白天 | 陰 | 36℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 17℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月3日 (星期六) | 白天 | 晴 | 30℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
5月4日 (星期日) | 白天 | 陰 | 28℃ | |||
夜間 | 雨 | 15℃ | ||||
5月5日 (星期一) | 白天 | 雨 | 26℃ | |||
夜間 | 多云 | 15℃ | ||||
5月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | 24℃ | |||
夜間 | 陰 | 10℃ | ||||
5月7日 (星期三) | 白天 | 陰 | 26℃ | |||
夜間 | 多云 | 9℃ | ||||
5月8日 (星期四) | 白天 | 晴 | 28℃ | |||
夜間 | 陰 | 11℃ | ||||
5月9日 (星期五) | 白天 | 陰 | 30℃ | |||
夜間 | 陰 | 12℃ | ||||
5月10日 (星期六) | 白天 | 雨 | 31℃ | |||
夜間 | 多云 | 13℃ | ||||
5月11日 (星期日) | 白天 | 雨 | 35℃ | |||
夜間 | 陰 | 14℃ |
西安周至30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月29日 (星期四) | 白天 | 多云 | 30℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 14℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月28日 (星期五) | 白天 | 陰 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 13℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月27日 (星期六) | 白天 | 陰 | 27℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 11℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月26日 (星期日) | 白天 | 陰 | 26℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 17℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月25日 (星期一) | 白天 | 陰 | 29℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 15℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月24日 (星期二) | 白天 | 陰 | 26℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 11℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月23日 (星期三) | 白天 | 陰 | 28℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 陰 | 13℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月22日 (星期四) | 白天 | 陰 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 10℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月21日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 23℃ | 西風 | ||
夜間 | 陰 | 11℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月20日 (星期六) | 白天 | 晴 | 34℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 19℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月19日 (星期日) | 白天 | 晴 | 29℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月18日 (星期一) | 白天 | 多云 | 30℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 12℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月17日 (星期二) | 白天 | 晴 | 34℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 18℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月16日 (星期三) | 白天 | 多云 | 35℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 15℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月15日 (星期四) | 白天 | 陰 | 31℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 14℃ | 無持續(xù)風向 |
西安周至縣相關圖片