吳忠全年天氣預(yù)報查詢
吳忠市節(jié)日天氣預(yù)報查詢
寧夏吳忠30天天氣相關(guān)查詢
寧夏吳忠市相關(guān)概況
寧夏吳忠市相關(guān)圖片
吳忠最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
寧夏吳忠天氣預(yù)報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月11日 (星期五) | 白天 | 多云 | 15℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | -4℃ | 西北風 | |||
4月12日 (星期六) | 白天 | 晴 | 13℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | -2℃ | 西風 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 晴 | 20℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 7℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月14日 (星期一) | 白天 | 多云 | 23℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 10℃ | 南風 | |||
4月15日 (星期二) | 白天 | 多云 | 26℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | 12℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月16日 (星期三) | 白天 | 晴 | 23℃ | 北風 | ||
夜間 | 小雨 | 12℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月17日 (星期四) | 白天 | 陰 | 19℃ | |||
夜間 | 陰 | 6℃ | ||||
4月18日 (星期五) | 白天 | 雨 | 17℃ | |||
夜間 | 晴 | 6℃ | ||||
4月19日 (星期六) | 白天 | 陰 | 22℃ | |||
夜間 | 陰 | 9℃ | ||||
4月20日 (星期日) | 白天 | 陰 | 21℃ | |||
夜間 | 陰 | 11℃ | ||||
4月21日 (星期一) | 白天 | 雨 | 27℃ | |||
夜間 | 雨 | 13℃ | ||||
4月22日 (星期二) | 白天 | 陰 | 25℃ | |||
夜間 | 陰 | 6℃ | ||||
4月23日 (星期三) | 白天 | 陰 | 14℃ | |||
夜間 | 多云 | 4℃ | ||||
4月24日 (星期四) | 白天 | 陰 | 20℃ | |||
夜間 | 陰 | 6℃ |
寧夏吳忠30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月10日 (星期日) | 白天 | 陰 | 23℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | 13℃ | 北風 | |||
4月9日 (星期一) | 白天 | 晴 | 22℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月8日 (星期二) | 白天 | 揚沙 | 22℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 9℃ | 西北風 | |||
4月7日 (星期三) | 白天 | 多云 | 24℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 揚沙 | 10℃ | 西北風 | |||
4月6日 (星期四) | 白天 | 晴 | 23℃ | 西風 | ||
夜間 | 多云 | 5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月5日 (星期五) | 白天 | 晴 | 20℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | 6℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月4日 (星期六) | 白天 | 揚沙 | 16℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 0℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月3日 (星期日) | 白天 | 晴 | 20℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | 5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月2日 (星期一) | 白天 | 多云 | 17℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 2℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月1日 (星期二) | 白天 | 晴 | 16℃ | 西風 | ||
夜間 | 晴 | 3℃ | 無持續(xù)風向 | |||
3月31日 (星期三) | 白天 | 晴 | 14℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 1℃ | 西風 | |||
3月30日 (星期四) | 白天 | 多云 | 10℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 0℃ | 無持續(xù)風向 | |||
3月29日 (星期五) | 白天 | 晴 | 8℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | -5℃ | 無持續(xù)風向 | |||
3月28日 (星期六) | 白天 | 晴 | 5℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | -7℃ | 無持續(xù)風向 | |||
3月27日 (星期日) | 白天 | 揚沙 | 1℃ | 西北風 | ||
夜間 | 揚沙 | -6℃ | 西北風 |
寧夏吳忠市相關(guān)圖片