鹽池全年天氣預報查詢
鹽池縣節(jié)日天氣預報查詢
吳忠鹽池30天天氣相關(guān)查詢
吳忠鹽池縣相關(guān)概況
吳忠鹽池縣相關(guān)圖片
鹽池最近一個月天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風向風力 |
---|
吳忠鹽池天氣預報30天之末來1-15天天氣 | ||||||
4月17日 (星期四) | 白天 | 多云 | 25℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 9℃ | 西北風 | |||
4月18日 (星期五) | 白天 | 多云 | 16℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 2℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 24℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 8℃ | 西北風 | |||
4月20日 (星期日) | 白天 | 晴 | 26℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | 4℃ | 西北風 | |||
4月21日 (星期一) | 白天 | 晴 | 15℃ | |||
夜間 | 多云 | 4℃ | ||||
4月22日 (星期二) | 白天 | 陰 | 18℃ | |||
夜間 | 晴 | 4℃ | ||||
4月23日 (星期三) | 白天 | 陰 | 27℃ | |||
夜間 | 陰 | 3℃ | ||||
4月24日 (星期四) | 白天 | 陰 | 18℃ | |||
夜間 | 陰 | 5℃ | ||||
4月25日 (星期五) | 白天 | 陰 | 19℃ | |||
夜間 | 陰 | 8℃ | ||||
4月26日 (星期六) | 白天 | 陰 | 19℃ | |||
夜間 | 陰 | 11℃ | ||||
4月27日 (星期日) | 白天 | 陰 | 22℃ | |||
夜間 | 雨 | 10℃ | ||||
4月28日 (星期一) | 白天 | 雨 | 20℃ | |||
夜間 | 陰 | 11℃ |
吳忠鹽池30天天氣之過去15天(前半月)天氣 | ||||||
4月16日 (星期四) | 白天 | 揚沙 | 24℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | 9℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月15日 (星期五) | 白天 | 揚沙 | 25℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 11℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月14日 (星期六) | 白天 | 晴 | 21℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 6℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月13日 (星期日) | 白天 | 揚沙 | 17℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 2℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月12日 (星期一) | 白天 | 晴 | 9℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 3℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月11日 (星期二) | 白天 | 沙塵暴 | 15℃ | 西北風 | ||
夜間 | 揚沙 | -2℃ | 西北風 | |||
4月10日 (星期三) | 白天 | 揚沙 | 21℃ | 西風 | ||
夜間 | 多云 | 12℃ | 北風 | |||
4月9日 (星期四) | 白天 | 晴 | 19℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 3℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月8日 (星期五) | 白天 | 揚沙 | 19℃ | 西北風 | ||
夜間 | 晴 | 6℃ | 西北風 | |||
4月7日 (星期六) | 白天 | 多云 | 23℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 揚沙 | 7℃ | 西北風 | |||
4月6日 (星期日) | 白天 | 晴 | 22℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 3℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月5日 (星期一) | 白天 | 晴 | 19℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 晴 | 3℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月4日 (星期二) | 白天 | 揚沙 | 14℃ | 北風 | ||
夜間 | 晴 | -2℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月3日 (星期三) | 白天 | 晴 | 17℃ | 西北風 | ||
夜間 | 多云 | 1℃ | 無持續(xù)風向 | |||
4月2日 (星期四) | 白天 | 多云 | 16℃ | 無持續(xù)風向 | ||
夜間 | 多云 | 1℃ | 無持續(xù)風向 |
吳忠鹽池縣相關(guān)圖片